Guthaben
Währung Betrag
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Markt
Währung Preis Änd. Um. fullname
Währung Preis Änd. Um. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05630984+ 0.6%2753Ethereum
ZEC0.00039876+ 0.2%462.5Zcash
DASH0.00044160- 2.6%231.5DASH
LTC0.00123658+ 0.1%161.2Litecoin
ETC0.00032106- 0.6%116.3EthereumClassic
ETH-BTC
0.05631384+ 0.9%6.8Ethereum
NOT-BTC
0.00000025+ 38.9%5.2Notcoin
BCHABC0.00011400+ 0.9%3.3BitcoinCashABC
BIG-BTC
0.14848996- 1.1%3BIG
DOGE-BTC
0.00000237+ 0.9%3Dogecoin
TRX-BTC
0.00000166 0%2.5Tron Token
BTC-USDTt
T67555.24+ 0.5%2.3Bitcoin
NOT0.00000025+ 47.1%1.3Notcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00025553+ 1.2%1.2FLOKI BEP20
BTC-USDTb
T67441.92- 0.4%1Bitcoin
BNB-BTC
0.00889955+ 1.2%0.6BNB BSC
BTC-RUR
R6007399.61- 0.8%0.6Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.6YODICE
TONb-BTC
0.00009301- 1.5%0.5TON BEP20
USDTe-USDTt
T1.00289905+ 0.7%0.5USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.18831855+ 0.6%0.5Wrapped Shiba
BTC-USDT
T67534.21+ 0.2%0.4Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.4Palms
ETH-USDT
T3817.5139984+ 1.4%0.3Ethereum
TON-BTC
0.00009285- 1.9%0.3TON Coin
BTCR6037864.26- 0.9%0.3Bitcoin
BONUS-DOGE
D0.00482904- 0.6%0.3BONUS
SHIB-USDTb
T0.00002536- 0.3%0.3SHIBA INU
DOGE-ETH
E0.00004213- 0.2%0.3Dogecoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
USDT-RUBLIX
124655.06471- 1.1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00125661+ 0.1%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02737273- 1.1%0.1YOSTEP
ETH-USDC
3811.0173141+ 1.1%0.1Ethereum
ETH-RUR
R339242.59+ 0.5%0.1Ethereum
XRP-BTC
0.00000768 0%0.1Ripple
WBNB-BTC
0.00884064+ 0.6%0.1WBNB BEP20
NOTR1.60+ 48.3%0.1Notcoin
DOGE-USDT
T0.15986845+ 0.9%0.1Dogecoin
LTCR7405.50- 0.6%0.1Litecoin
  • BCL / WAVES
  • Last: 0.00899996
  • 24High: 0.00899996
  • 24Low: 0.00899996
  • 24V: 0 WAVES
KAUFEN
0.00899996
Guthaben: 0.00000000 WAVES
Betrag:
BCL
Preis:
WAVES
Gesamt:
WAVES
Prov. (0.2%):
WAVES
Gesamt+Prov.:
WAVES
Verkaufsaufträge
Preis BCL WAVES
0.00899996 38.56501989 0.34708363
0.00899997 22.3509000 0.20115742
0.00899999 12.83892978 0.11555023
0.00999999 14.45400062 0.14453986
0.01111000 2.95466847 0.03282636
0.01149000 18.84224792 0.21649742
0.01153069 1.99527427 0.02300688
0.01426949 0.03722578 0.00053119
0.02490000 20.08032128 0.49999999
0.02999330 2.42424242 0.07271103
0.03300000 3.42424242 0.11299999
0.03651000 1.00000000 0.03651000
0.03658000 2.73373428 0.09999999
0.03668147 0.15277769 0.00560411
0.03994280 7.17937153 0.28676420
0.03994480 2.50345476 0.09999999
0.04479980 2.63147458 0.11788953
0.04479988 8.00000000 0.35839904
0.04479998 2.23214385 0.09999999
0.04999997 2.00000120 0.09999999
0.05152535 0.00279788 0.00014416
0.05996988 0.20334859 0.01219479
0.05996998 1.68417598 0.10099999
0.06997999 1.43024128 0.10008827
0.07500000 1.02000000 0.07650000
0.07999000 1.26136752 0.10089678
0.08999889 1.12112592 0.10090008
0.09998880 18.0000000 1.79979840
0.09998888 6.27690797 0.62762099
0.10000000 8.07467079 0.80746707
0.10500000 0.00279163 0.00029312
0.10799781 0.00102178 0.00011035
0.10902635 0.91821637 0.10010977
0.11700000 0.01500000 0.00175500
0.12000000 0.83433333 0.10011999
0.13000000 0.77023076 0.10012999
0.14000000 0.71528571 0.10013999
0.14616998 0.27253019 0.03983573
0.15000000 0.66766666 0.10014999
0.16000000 0.62600000 0.10016000
0.17000000 0.58923529 0.10016999
0.18000000 0.55655555 0.10017999
0.18800000 48.0000000 9.02400000
0.19000000 58.76218515 11.16481517
0.20000000 0.20100000 0.04020000
0.20004560 1.00000000 0.20004560
0.21000000 0.00100000 0.00021000
0.22000000 0.00100000 0.00022000
0.23000000 0.00100000 0.00023000
0.24000000 63.3495624 15.20389497
VERKAUFEN
0.00465017
Guthaben: 0.00000000 BCL
Betrag:
BCL
Preis:
WAVES
Gesamt:
WAVES
Prov. (0.2%):
WAVES
Gesamt-Prov.:
WAVES
Kaufaufträge
Preis BCL WAVES
0.00465017 8.60183600 0.03999999
0.00465016 64.46866626 0.29978961
0.00180000 10.0000000 0.01800000
0.00179008 79.9139272 0.14305232
0.00110000 0.10000000 0.00011000
0.00109908 46.60062847 0.05121781
0.00109900 9.19937725 0.01011011
0.00092460 0.75845512 0.00070126
0.00082460 80.0000000 0.06596800
0.00082459 28.30310572 0.02333845
0.00082458 27.94229806 0.02304066
0.00055388 280.000000 0.15508640
0.00055385 473.223020 0.26209456
0.00034825 114.41721464 0.03984579
0.00033980 800.000000 0.27184000
0.00019170 200.61528429 0.03845794
0.00019169 2.86921592 0.00054999
0.00013168 800.000000 0.10534400
0.00013159 5.01557869 0.00065999
0.00013157 3.80025841 0.00049999
0.00012501 20.0000000 0.00250020
0.00010015 49.92511233 0.00499999
0.00010012 199.76028765 0.01999999
0.00010000 100.000000 0.01000000
0.00001252 3145.7331869 0.03938457
0.00001251 100.000000 0.00125100
0.00001000 2999.99999999 0.02999999
0.00000134 74.6335700 0.00010000
0.00000132 20622.98484848 0.02722233
0.00000128 900.000000 0.00115200
0.00000101 19811.88118811 0.02000999
0.00000100 10000.0000 0.01000000
0.00000016 1500.00000 0.00024000
0.00000010 200000.000 0.02000000
0.00000009 277777.77777777 0.02499999
0.00000001 3465212.4750499 0.03465212
Verlauf der Transaktionen
Uhrzeit Preis
BCL [C]
Anmeldung erforderlich.
Uhrzeit Preis BCL
01:08:25 BUY 0.00899996 0.22185061
01:08:22 BUY 0.00899996 0.33193831
01:08:18 BUY 0.00899996 0.30900000
01:08:12 BUY 0.00899996 0.39473768
01:08:11 BUY 0.00899996 0.27667453
01:08:06 BUY 0.00899996 0.44200000
01:08:02 BUY 0.00899996 0.44645711
01:07:55 BUY 0.00899996 0.43186041
01:07:52 BUY 0.00899996 0.66158737
01:07:49 BUY 0.00899996 0.36200000
01:07:47 BUY 0.00899996 0.60764407
18:51:49 BUY 0.00899996 0.10674586
10:52:51 BUY 0.00899996 0.12562042
10:51:37 BUY 0.00899996 0.50611002
07:59:51 SELL 0.00465016 0.04524293
00:54:31 BUY 0.00899996 0.31379490
00:51:45 BUY 0.00899996 0.09712173
00:51:18 BUY 0.00899996 0.24447809
00:51:18 BUY 0.00899996 0.06135049
00:51:02 BUY 0.00899996 0.46831655
00:50:49 BUY 0.00899996 0.48656347
00:50:49 BUY 0.00899996 0.26881005
00:50:34 BUY 0.00899996 0.36714039
00:50:22 BUY 0.00899996 0.46170517
00:50:10 BUY 0.00899996 0.49409379
13:33:10 BUY 0.00899996 0.20871460
00:14:55 BUY 0.00899996 0.41372462
10:35:23 SELL 0.00818182 1.08392075
14:31:23 BUY 0.00899998 0.13144628
04:49:10 BUY 0.00899998 0.07819045
10:23:26 BUY 0.00899998 0.09900221
20:32:10 BUY 0.00899998 1.10000000
06:23:58 BUY 0.00899998 0.09463648
05:53:27 BUY 0.00899998 0.09556685
01:18:50 SELL 0.00818182 0.54175177
23:31:12 BUY 0.00899999 0.11329908
23:27:31 BUY 0.00899999 0.35883161
23:27:11 BUY 0.00899999 0.39394143
23:27:06 BUY 0.00899999 0.40395313
23:26:50 BUY 0.00899999 0.35611736
23:26:48 BUY 0.00899999 0.32979964
23:26:41 SELL 0.00818182 13.16919951
23:26:41 SELL 0.00824680 2.95466847
23:26:41 SELL 0.00828283 14.45400062
23:26:41 SELL 0.00828284 4.82926140
20:22:36 BUY 0.01149000 0.07357173
17:26:18 BUY 0.01149000 0.07938541
04:44:11 BUY 0.01149000 0.07536275
04:44:05 BUY 0.01149000 0.07536275
04:26:07 BUY 0.01149000 0.07518606

nikk47 L0: yotra + 1%invest

ruizmarcos L0: hi

Goku1 L0: hey guys can i change DICE to btc ?

Oguz68 L0: Was ist dice

Shirin1001 L1: hi everybody, can someone explain me dice? I have 0.7 btc with dice but cant open or even sell it

viruses: hallo zusammen

viruses: Vusatjuk, ja du musst in dein wallet gehen auf deutsch geldbörse dort kannst du mit dem minuszeichen die jeweiligen coins abheben oder einbezahlen.

viruses: hat jemand ahnung mit dem 2% täglich BTC plan?

viruses: BTC: 20 ds (min. 0,1 BTC-Einsatz)

viruses: BTC 2 % Täglich?? kann mir das einer erklären?

Gvoy33 L0: es ist so einfach wie es sich anh;rt

Gvoy33 L0: aber das mit der bet habe ich nich verstanden

shamp2: A good choice is to buy YOVI

dir2005: shamp2, wrong choise :)

mandobro: shamp2, Um es zu kaufen, muss man sich mit dem ersten YoVi ROM verbinden

b112346d: admin

Eugenby L0: 1 hour pamp prex/btc

viruses: LOL

andresizaguirre L0: hi

andresizaguirre L0: is yobit and dice a scam?

andresizaguirre L0: cannot withdraw any of my coins

mandobro: andresizaguirre, Übertragen Sie Münzen auf den Markt und wählen Sie eine Münze zum Abheben aus

Glizi L0: GFL smone is trading it lol

mandobro: Glizi, GFL ist weniger rund um die Uhr auf Sendung

giesing811: welcher coin geht schnell raus?

mandobro: giesing811, Schauen Sie sich den TOP-Münzmarkt auf der linken Seite an, wählen Sie und verwenden Sie die minimale Auszahlung. Ist es schwierig?

hadeelahmad L0: الرجاء الرد

DimonBros L1: Hi

SergejNoob L0: Hochhke, you are crazy stop the dice

SergejNoob L0: was geht crypto nerds

ameacom L0: hand

hakan4punkt L1: Hoch die Hände - Wochende!

viruses: salve

viruses: hallo zusammen

viruses: klapt das mit den 2% BTC Invest pro Tag?

Verden89 L0: Hi

TheCristian: Hallo allerseits

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Wie gefällt Ihnen diese Plattform?

TheCristian: hast du irgendeinen Ratschlag?

TheCristian: Ich meine, wo man investieren sollte

TheCristian: Können Sie mir etwas empfehlen?

TheCristian: Wie funktioniert der Bereich mit kostenlosen Münzen?

viruses: ich suche den XCHF coin das ist der stable coin der schweizer währung wann wird diese auf yobit gelisted?

AlexeChe: viruses, gesehen

neoguru L1: Hallo zusammen! Ich freue mich, der Yobit-Community beizutreten.

neoguru L1: Weiß jemand, wann der nächste Airdrop stattfindet?

neoguru L1: Was haltet ihr vom neuesten BTC-Anstieg?

neoguru L1: Kann mir jemand erklären, wie man am InvestBox teilnehmen kann?