Guthaben
Währung Betrag
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Markt
Währung Preis Änd. Um. fullname
Währung Preis Änd. Um. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05630984+ 0.6%2753Ethereum
ZEC0.00039876+ 0.2%462.5Zcash
DASH0.00044120- 2.7%229.6DASH
LTC0.00123658+ 0.1%161.2Litecoin
ETC0.00032472+ 0.6%116.2EthereumClassic
ETH-BTC
0.05631384+ 0.9%6.8Ethereum
NOT-BTC
0.00000025+ 38.9%5.2Notcoin
BCHABC0.00011400+ 0.9%3.3BitcoinCashABC
BIG-BTC
0.14848996- 1.1%3BIG
DOGE-BTC
0.00000237+ 0.9%3Dogecoin
TRX-BTC
0.00000166 0%2.5Tron Token
BTC-USDTt
T67555.24+ 0.5%2.3Bitcoin
NOT0.00000025+ 47.1%1.3Notcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00025553+ 1.2%1.2FLOKI BEP20
BTC-USDTb
T67441.92- 0.4%1Bitcoin
BNB-BTC
0.00889955+ 1.2%0.6BNB BSC
BTC-RUR
R6007301.54- 0.8%0.6Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.6YODICE
TONb-BTC
0.00009301- 1.5%0.5TON BEP20
USDTe-USDTt
T1.00289905+ 0.7%0.5USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.18831855+ 0.6%0.5Wrapped Shiba
BTC-USDT
T67534.21+ 0.2%0.4Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.4Palms
ETH-USDT
T3817.5139984+ 1.4%0.3Ethereum
TON-BTC
0.00009285- 1.9%0.3TON Coin
BTCR6037864.26- 0.9%0.3Bitcoin
BONUS-DOGE
D0.00482904- 0.6%0.3BONUS
SHIB-USDTb
T0.00002536- 0.3%0.3SHIBA INU
DOGE-ETH
E0.00004213- 0.2%0.3Dogecoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
USDT-RUBLIX
124655.06471- 1.1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00125661+ 0.1%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02737273- 1.1%0.1YOSTEP
ETH-USDC
3811.0173141+ 1.1%0.1Ethereum
ETH-RUR
R339242.59+ 0.5%0.1Ethereum
XRP-BTC
0.00000768 0%0.1Ripple
WBNB-BTC
0.00884064+ 0.6%0.1WBNB BEP20
NOTR1.60+ 48.3%0.1Notcoin
DOGE-USDT
T0.15986845+ 0.9%0.1Dogecoin
LTCR7405.50- 0.6%0.1Litecoin
  • DRA / USD
  • Last: 0.01111119
  • 24High: 0.01111119
  • 24Low: 0.01111119
  • 24V: 0 DRA
KAUFEN
0.01992138
Guthaben: 0.00000000 USD
Betrag:
DRA
Preis:
USD
Gesamt:
USD
Prov. (0.2%):
USD
Gesamt+Prov.:
USD
Verkaufsaufträge
Preis DRA USD
0.01992138 89.99911794 1.79290662
0.01992139 201.31278786 4.01043055
0.01992160 142.88695901 2.84653684
0.01992161 9.94660000 0.19815228
0.01999999 37.39494832 0.74789859
0.02298876 198.78033304 4.56971336
0.02298880 35.43709713 0.81465633
0.02349994 9.28122565 0.21810824
0.02349999 7.63028632 0.17931165
0.03333333 11.0000000 0.36666663
0.04400000 100.000000 4.40000000
0.04499989 437.48596399 19.68682025
0.04500000 3.00000000 0.13500000
0.05000000 3.00000000 0.15000000
0.05500000 5.00000000 0.27500000
0.06000000 6.00000000 0.36000000
0.06400000 100.000000 6.40000000
0.06499999 334.3720439 21.7341795
0.06500000 7.00000000 0.45500000
0.07000000 9.00000000 0.63000000
0.07500000 18.0000000 1.35000000
0.08000000 6.00000000 0.48000000
0.08400000 7.60000000 0.63840000
0.08500000 1009.00000001 85.7650000
0.08715035 56.88748734 4.95776443
0.08721800 5.00000000 0.43609000
0.08724472 3.52356851 0.30741274
0.09000000 13.0000000 1.17000000
0.10000000 13.0000000 1.30000000
0.10848843 45.65182656 4.95269499
0.11000000 13.0000000 1.43000000
0.12000000 13.0000000 1.56000000
0.13000000 10.0000000 1.30000000
0.14000000 8.00000000 1.12000000
0.16029217 35.6554354 5.71528711
0.17909859 13.30594151 2.38307536
0.17909860 1.00000000 0.17909860
0.17909982 7.08947583 1.26972384
0.17909991 14.4815100 2.59363713
0.17939989 44.68083205 8.01573635
0.18000000 10.0000000 1.80000000
0.22500000 10.3357721 2.32554872
0.23500000 0.47000000 0.11045000
0.25000000 10.0000000 2.50000000
0.28315000 12.01600382 3.40233148
0.31500000 2.66422336 0.83923035
0.35000000 2.33577664 0.81752182
0.35819982 24.08115831 8.62586657
0.38500000 2.66422790 1.02572774
0.47000000 5.00000000 2.35000000
VERKAUFEN
0.01111119
Guthaben: 0.00000000 DRA
Betrag:
DRA
Preis:
USD
Gesamt:
USD
Prov. (0.2%):
USD
Gesamt-Prov.:
USD
Kaufaufträge
Preis DRA USD
0.01111119 397.18296369 4.41317537
0.01111111 84.9007105 0.94334113
0.01010101 36.87379578 0.37246257
0.00651686 306.896270 2.00000002
0.00555560 17.99985608 0.10000000
0.00555559 18.17988728 0.10099999
0.00555555 77.09981909 0.42833189
0.00505050 58.19611721 0.29391948
0.00488888 52.83642674 0.25831094
0.00477770 22.51511606 0.10757046
0.00467890 43.21858128 0.20221541
0.00424689 835.90580401 3.54999999
0.00424680 35.69433455 0.15158669
0.00414141 76.33112634 0.31611848
0.00401183 199.410240 0.79999998
0.00347242 287.983600 1.00000001
0.00303646 362.263950 1.09999999
0.00262260 419.431100 1.10000000
0.00225200 48.84547069 0.10999999
0.00225000 500.000000 1.12500000
0.00200709 50.32160989 0.10099999
0.00200707 500.000000 1.00353500
0.00062009 162.87958199 0.10099999
0.00062007 500.000000 0.31003500
0.00026209 385.36380632 0.10099999
0.00026201 500.000000 0.13100500
0.00020620 500.000000 0.10310000
0.00002069 4843.60371677 0.10021416
0.00002062 5000.00000 0.10310000
0.00000208 64498.80275939 0.13415750
0.00000207 48369.52968115 0.10012492
0.00000206 50000.0000 0.10300000
0.00000002 10007679.01774462 0.20015358
0.00000001 10000000.0 0.10000000
Verlauf der Transaktionen
Uhrzeit Preis
DRA [C]
Anmeldung erforderlich.
Uhrzeit Preis DRA
20:51:40 SELL 0.01111119 10.83531876
19:51:08 SELL 0.01111119 9.96219430
03:52:27 SELL 0.01111119 34.67387899
15:55:57 SELL 0.01111119 11.91627627
15:54:27 SELL 0.01111119 6.13251899
15:54:27 SELL 0.01111121 8.99991998
15:54:27 SELL 0.01111121 20.09918208
10:25:25 SELL 0.01111121 11.31659916
10:25:16 SELL 0.01111121 38.87104718
09:22:26 SELL 0.01111121 9.97755878
09:10:29 SELL 0.01111121 9.47587292
08:58:34 SELL 0.01111121 22.52867376
08:56:58 SELL 0.01111121 16.44572078
14:55:27 SELL 0.01111121 19.1701000
14:55:27 SELL 0.01116677 9.85070000
06:07:01 SELL 0.01111121 32.11380527
06:07:01 SELL 0.01111122 8.99991198
06:07:01 SELL 0.01111122 89.99911793
11:12:01 SELL 0.01111119 127.79260055
11:12:01 SELL 0.01200001 65.2699910
11:12:00 SELL 0.01200001 101.39653677
11:12:00 SELL 0.01200008 83.3327770
11:12:00 SELL 0.01200008 8.33327778
23:21:07 SELL 0.01500000 20.0000000
13:50:31 BUY 0.01999999 21.54961925
13:50:29 BUY 0.01777777 19.15521851
19:25:52 SELL 0.01111111 3.41494832
19:25:52 SELL 0.01111111 21.54961925
19:25:52 SELL 0.01111111 19.15521851
19:25:51 SELL 0.01200000 9.16666665
23:50:09 BUY 0.02299000 4.72767164
23:50:09 BUY 0.02299000 4.72767164
23:50:08 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:08 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:07 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:07 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:07 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:06 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:06 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:06 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:05 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:05 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:05 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:04 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:04 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:04 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:03 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:03 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:03 BUY 0.02300000 4.72767164
23:50:02 BUY 0.02300000 4.72767164

nikk47 L0: yotra + 1%invest

ruizmarcos L0: hi

Goku1 L0: hey guys can i change DICE to btc ?

Oguz68 L0: Was ist dice

Shirin1001 L1: hi everybody, can someone explain me dice? I have 0.7 btc with dice but cant open or even sell it

viruses: hallo zusammen

viruses: Vusatjuk, ja du musst in dein wallet gehen auf deutsch geldbörse dort kannst du mit dem minuszeichen die jeweiligen coins abheben oder einbezahlen.

viruses: hat jemand ahnung mit dem 2% täglich BTC plan?

viruses: BTC: 20 ds (min. 0,1 BTC-Einsatz)

viruses: BTC 2 % Täglich?? kann mir das einer erklären?

Gvoy33 L0: es ist so einfach wie es sich anh;rt

Gvoy33 L0: aber das mit der bet habe ich nich verstanden

shamp2: A good choice is to buy YOVI

dir2005: shamp2, wrong choise :)

mandobro: shamp2, Um es zu kaufen, muss man sich mit dem ersten YoVi ROM verbinden

b112346d: admin

Eugenby L0: 1 hour pamp prex/btc

viruses: LOL

andresizaguirre L0: hi

andresizaguirre L0: is yobit and dice a scam?

andresizaguirre L0: cannot withdraw any of my coins

mandobro: andresizaguirre, Übertragen Sie Münzen auf den Markt und wählen Sie eine Münze zum Abheben aus

Glizi L0: GFL smone is trading it lol

mandobro: Glizi, GFL ist weniger rund um die Uhr auf Sendung

giesing811: welcher coin geht schnell raus?

mandobro: giesing811, Schauen Sie sich den TOP-Münzmarkt auf der linken Seite an, wählen Sie und verwenden Sie die minimale Auszahlung. Ist es schwierig?

hadeelahmad L0: الرجاء الرد

DimonBros L1: Hi

SergejNoob L0: Hochhke, you are crazy stop the dice

SergejNoob L0: was geht crypto nerds

ameacom L0: hand

hakan4punkt L1: Hoch die Hände - Wochende!

viruses: salve

viruses: hallo zusammen

viruses: klapt das mit den 2% BTC Invest pro Tag?

Verden89 L0: Hi

TheCristian: Hallo allerseits

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Wie gefällt Ihnen diese Plattform?

TheCristian: hast du irgendeinen Ratschlag?

TheCristian: Ich meine, wo man investieren sollte

TheCristian: Können Sie mir etwas empfehlen?

TheCristian: Wie funktioniert der Bereich mit kostenlosen Münzen?

viruses: ich suche den XCHF coin das ist der stable coin der schweizer währung wann wird diese auf yobit gelisted?

AlexeChe: viruses, gesehen

neoguru L1: Hallo zusammen! Ich freue mich, der Yobit-Community beizutreten.

neoguru L1: Weiß jemand, wann der nächste Airdrop stattfindet?

neoguru L1: Was haltet ihr vom neuesten BTC-Anstieg?

neoguru L1: Kann mir jemand erklären, wie man am InvestBox teilnehmen kann?