Guthaben
Währung Betrag
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Markt
Währung Preis Änd. Um. fullname
Währung Preis Änd. Um. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05620977+ 0.6%2731.1Ethereum
ZEC0.00039879- 0.3%454.1Zcash
DASH0.00044140- 2.2%215.5DASH
LTC0.00123525+ 0.1%158.3Litecoin
ETC0.00032472+ 1.2%118EthereumClassic
ETH-BTC
0.05618082+ 0.5%6.7Ethereum
NOT-BTC
0.00000024+ 41.2%4.9Notcoin
BCHABC0.00011400+ 1.8%3.5BitcoinCashABC
DOGE-BTC
0.00000237+ 0.5%3.3Dogecoin
BIG-BTC
0.14850537- 1.2%3.3BIG
TRX-BTC
0.00000166 0%2.5Tron Token
BTC-USDTt
T67608.33+ 0.9%2.4Bitcoin
NOT0.00000024+ 41.2%1.3Notcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00025774+ 0.8%1.2FLOKI BEP20
SHIB-USDTb
T0.00002536- 1.5%1.1SHIBA INU
BTC-USDTb
T67709.93+ 0.7%1.1Bitcoin
BONUS-DOGE
D0.00482926- 0.6%0.7BONUS
BNB-BTC
0.00889955+ 1.2%0.6BNB BSC
BTC-RUR
R6007956.04- 0.8%0.6Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.6YODICE
TONb-BTC
0.00009301- 1.5%0.5TON BEP20
USDTe-USDTt
T0.99698118+ 0.1%0.5USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.18831854+ 0.6%0.5Wrapped Shiba
BTC-USDT
T67534.21+ 0.2%0.4Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.4Palms
TON-BTC
0.00009283- 1.9%0.3TON Coin
BTCR6041581.50- 0.7%0.3Bitcoin
DOGE-ETH
E0.00004213- 0.2%0.3Dogecoin
ETH-USDT
T3800.3924395+ 1%0.3Ethereum
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
USDT-RUBLIX
124655.43119- 1.1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T0.99786722- 0.3%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02734931- 1.2%0.1YOSTEP
ETH-RUR
R339242.59+ 0.5%0.1Ethereum
XRP-BTC
0.00000768 0%0.1Ripple
TRX0.00000165- 1.2%0.1Tron Token
WBNB-BTC
0.00884064+ 0.6%0.1WBNB BEP20
DOGE-USDT
T0.15986856+ 0.9%0.1Dogecoin
LTCR7458.46+ 0.2%0.1Litecoin
ETH$3926.67- 0.2%0.1Ethereum
  • NLG / USD
  • Last: 0.09400000
  • 24High: 0.09400000
  • 24Low: 0.09400000
  • 24V: 0 NLG
KAUFEN
0.08950449
Guthaben: 0.00000000 USD
Betrag:
NLG
Preis:
USD
Gesamt:
USD
Prov. (0.2%):
USD
Gesamt+Prov.:
USD
Verkaufsaufträge
Preis NLG USD
0.08950449 2.84400423 0.25455114
0.09400000 65.02541613 6.11238911
0.13400000 9.00000000 1.20600000
0.14000000 60.73111184 8.50235565
0.14199990 15.89954368 2.25773361
0.22409892 8.67454000 1.94395504
0.41673228 1.00000000 0.41673228
0.50000000 5.00000000 2.50000000
0.51985816 7.20000000 3.74297875
0.67260000 12.0000000 8.07120000
0.72600000 12.6642279 9.19422945
0.76000000 12.3357721 9.37518679
0.76299992 6.78174010 5.17446715
0.76299994 6.78170589 5.17444118
0.76299996 6.78170589 5.17444132
0.79199537 18.5000000 14.65191434
0.79900000 22.5000000 17.9775000
0.80000000 50.0000000 40.0000000
0.80900000 5.00000000 4.04500000
0.81668400 26.79248243 21.88099172
0.84119700 26.58496486 22.36319268
0.86922800 19.3100700 16.78485352
0.89900000 21.81248271 19.60942195
0.90300000 487.000000 439.761000
0.99999877 0.37288109 0.37288063
1.00000000 1.10500000 1.10500000
1.02263869 34.0000000 34.76971546
1.40000000 1.00000000 1.40000000
2.00000000 1.19003459 2.38006918
2.07330513 12.50002156 25.91635882
2.50000000 0.60000000 1.50000000
3.00000000 0.33333333 0.99999999
3.18000000 6.25000000 19.8750000
3.30500000 16.30257186 53.87999999
3.80000000 0.60000000 2.28000000
4.00000000 70.51337498 282.05349992
5.00000000 1.30000000 6.50000000
5.01600000 5.97746602 29.98296955
6.00000000 0.73333333 4.39999998
8.00000000 0.20250000 1.62000000
10.00000000 1.15000000 11.5000000
10.05555556 3.20380620 32.21605124
12.00000000 0.17500021 2.10000252
15.00000000 0.13333333 1.99999995
20.00000000 0.10000000 2.00000000
27.90000000 1.88571428 52.61142841
35.00000000 0.10000000 3.50000000
50.00000000 0.10000000 5.00000000
80.00000000 0.10000000 8.00000000
99.00000000 1.10000000 108.900000
VERKAUFEN
0.06563844
Guthaben: 0.00000000 NLG
Betrag:
NLG
Preis:
USD
Gesamt:
USD
Prov. (0.2%):
USD
Gesamt-Prov.:
USD
Kaufaufträge
Preis NLG USD
0.06563844 15.23497508 0.99999999
0.06563843 12.1879800 0.79999987
0.05555555 5.41066698 0.30059257
0.05467287 10.02999098 0.54836839
0.05252525 3.05487627 0.16045813
0.05243000 69.77611099 3.65836149
0.05123450 3.42402580 0.17542824
0.05050505 4.16900983 0.21055604
0.04770303 4.19260579 0.19999999
0.04770302 16.7704300 0.80000015
0.04086515 24.4707300 1.00000005
0.03573995 30.7778800 1.09999989
0.03151740 63.4570100 1.99999996
0.03103815 35.4402600 1.10000010
0.02651100 3.77202000 0.10000002
0.02651099 3.80974079 0.10099999
0.02630000 190.11406839 4.99999999
0.02000000 10.0000000 0.20000000
0.01000009 10.0999091 0.10099999
0.01000000 1000.00000 10.0000000
0.00587169 17.20118058 0.10099999
0.00002111 4767.02674561 0.10063193
0.00001109 9026.1496844 0.10009999
0.00000473 2114.16490486 0.00999999
0.00000025 404000.000 0.10100000
0.00000001 10010000.0 0.10010000
Verlauf der Transaktionen
Uhrzeit Preis
NLG [C]
Anmeldung erforderlich.
Uhrzeit Preis NLG
12:53:59 BUY 0.09400000 15.47798273
12:53:59 BUY 0.09400000 14.87885957
12:53:59 BUY 0.08888888 7.72305358
12:53:59 BUY 0.08444444 0.02203653
15:43:36 BUY 0.08444444 2.97796347
15:43:36 BUY 0.07999999 0.07827814
00:54:20 BUY 0.07999999 2.92172186
00:54:20 BUY 0.07999999 3.00000000
00:54:20 BUY 0.07999999 0.19105328
21:27:01 BUY 0.07999999 2.80894672
21:27:01 BUY 0.07999999 3.00000000
21:27:01 BUY 0.07999999 0.06895714
21:26:33 BUY 0.07999999 2.93104286
21:26:33 BUY 0.07999999 0.00794362
21:26:02 BUY 0.07999999 2.99205638
21:26:02 BUY 0.07999999 0.07473488
21:24:13 BUY 0.07999999 2.32689037
21:24:13 BUY 0.07999999 0.73990089
21:20:50 BUY 0.07999999 1.66172436
02:47:24 BUY 0.09400000 1.16787699
09:21:59 BUY 0.09400000 1.29774683
08:12:57 BUY 0.09400000 10.81455736
06:15:57 BUY 0.09400000 10.91568569
06:15:57 BUY 0.09399440 16.0274857
06:15:57 BUY 0.09398931 5.47715762
06:15:57 BUY 0.08099872 0.42587913
23:34:52 BUY 0.08099872 20.03338783
23:34:52 BUY 0.08099639 3.01067101
08:29:24 BUY 0.07998700 2.20199999
08:29:23 BUY 0.07975310 2.02000000
08:29:23 BUY 0.07531000 4.00740088
08:29:23 BUY 0.07531000 0.05192556
08:29:23 BUY 0.07530999 14.83271039
14:04:41 BUY 0.05875801 6.59255961
14:04:41 BUY 0.05594653 4.94044863
20:09:53 SELL 0.05467287 4.60249902
20:09:53 SELL 0.05555555 4.00740088
20:09:52 SELL 0.05555556 4.34438469
13:34:09 BUY 0.06660301 3.16728809
02:00:25 SELL 0.05555556 1.90206981
19:17:33 SELL 0.05555556 1.89718281
19:16:51 SELL 0.05555556 4.77085304
17:28:21 SELL 0.05555556 5.08550813
11:17:08 BUY 0.07531000 2.96807444
02:53:59 BUY 0.06999999 3.02000000
02:53:59 BUY 0.06999999 8.00000000
02:53:59 BUY 0.06975310 0.05099428
02:39:04 BUY 0.06975310 7.22135498
02:39:04 BUY 0.06543210 0.43485543
12:14:10 BUY 0.06543210 4.66271214

nikk47 L0: yotra + 1%invest

ruizmarcos L0: hi

Goku1 L0: hey guys can i change DICE to btc ?

Oguz68 L0: Was ist dice

Shirin1001 L1: hi everybody, can someone explain me dice? I have 0.7 btc with dice but cant open or even sell it

viruses: hallo zusammen

viruses: Vusatjuk, ja du musst in dein wallet gehen auf deutsch geldbörse dort kannst du mit dem minuszeichen die jeweiligen coins abheben oder einbezahlen.

viruses: hat jemand ahnung mit dem 2% täglich BTC plan?

viruses: BTC: 20 ds (min. 0,1 BTC-Einsatz)

viruses: BTC 2 % Täglich?? kann mir das einer erklären?

Gvoy33 L0: es ist so einfach wie es sich anh;rt

Gvoy33 L0: aber das mit der bet habe ich nich verstanden

shamp2: A good choice is to buy YOVI

dir2005: shamp2, wrong choise :)

mandobro: shamp2, Um es zu kaufen, muss man sich mit dem ersten YoVi ROM verbinden

b112346d: admin

Eugenby L0: 1 hour pamp prex/btc

viruses: LOL

andresizaguirre L0: hi

andresizaguirre L0: is yobit and dice a scam?

andresizaguirre L0: cannot withdraw any of my coins

mandobro: andresizaguirre, Übertragen Sie Münzen auf den Markt und wählen Sie eine Münze zum Abheben aus

Glizi L0: GFL smone is trading it lol

mandobro: Glizi, GFL ist weniger rund um die Uhr auf Sendung

giesing811: welcher coin geht schnell raus?

mandobro: giesing811, Schauen Sie sich den TOP-Münzmarkt auf der linken Seite an, wählen Sie und verwenden Sie die minimale Auszahlung. Ist es schwierig?

hadeelahmad L0: الرجاء الرد

DimonBros L1: Hi

SergejNoob L0: Hochhke, you are crazy stop the dice

SergejNoob L0: was geht crypto nerds

ameacom L0: hand

hakan4punkt L1: Hoch die Hände - Wochende!

viruses: salve

viruses: hallo zusammen

viruses: klapt das mit den 2% BTC Invest pro Tag?

Verden89 L0: Hi

TheCristian: Hallo allerseits

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Wie gefällt Ihnen diese Plattform?

TheCristian: hast du irgendeinen Ratschlag?

TheCristian: Ich meine, wo man investieren sollte

TheCristian: Können Sie mir etwas empfehlen?

TheCristian: Wie funktioniert der Bereich mit kostenlosen Münzen?

viruses: ich suche den XCHF coin das ist der stable coin der schweizer währung wann wird diese auf yobit gelisted?

AlexeChe: viruses, gesehen

neoguru L1: Hallo zusammen! Ich freue mich, der Yobit-Community beizutreten.

neoguru L1: Weiß jemand, wann der nächste Airdrop stattfindet?

neoguru L1: Was haltet ihr vom neuesten BTC-Anstieg?

neoguru L1: Kann mir jemand erklären, wie man am InvestBox teilnehmen kann?