Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05636014+ 0.8%2746.8Ethereum
ZEC0.00040183+ 0.5%456.8Zcash
DASH0.00044160- 2.6%223.9DASH
LTC0.00123105- 0.3%161.9Litecoin
ETC0.00032655+ 1.8%116.8EthereumClassic
ETH-BTC
0.05631334+ 0.9%6.8Ethereum
NOT-BTC
0.00000025+ 38.9%5.4Notcoin
DOGE-BTC
0.00000236+ 0.5%3.6Dogecoin
BIG-BTC
0.14828810- 1.2%3.4BIG
BCHABC0.00011400 0%2.9BitcoinCashABC
BTC-USDTt
T67555.24+ 0.4%2.3Bitcoin
NOT0.00000025+ 47.1%1.3Notcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00025022- 1.9%1.2FLOKI BEP20
TRX-BTC
0.00000166+ 0.7%1.1Tron Token
BTC-USDTb
T67441.92- 0.8%0.9Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002521- 0.9%0.7SHIBA INU
BNB-BTC
0.00889955+ 1.2%0.6BNB BSC
BTC-RUR
R6005319.97- 0.8%0.6Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.6YODICE
USDTe-USDTt
T1.00289905+ 0.7%0.5USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.18831855+ 0.6%0.5Wrapped Shiba
TONb-BTC
0.00009301- 1%0.4TON BEP20
BTC-USDT
T67533.93+ 0.2%0.4Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.4Palms
ETH-USDT
T3817.5139984+ 1.4%0.3Ethereum
BTCR6019000.00- 0.1%0.3Bitcoin
BONUS-DOGE
D0.00482850- 0.6%0.3BONUS
DOGE-ETH
E0.00004213- 0.2%0.3Dogecoin
TON-BTC
0.00009285- 1.2%0.2TON Coin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
USDT-RUBLIX
124655.08579- 1.1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00148404+ 0.1%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02733805- 1.1%0.1YOSTEP
ETH-USDC
3811.0173141+ 1.1%0.1Ethereum
ETH-RUR
R339226.37+ 0.4%0.1Ethereum
XRP-BTC
0.00000768 0%0.1Ripple
WBNB-BTC
0.00884064+ 0.6%0.1WBNB BEP20
DOGE-USDT
T0.15986811+ 0.9%0.1Dogecoin
LTCR7405.50- 0.8%0.1Litecoin
NOTR1.64+ 63.6%0.1Notcoin
  • EVIL / RUR
  • Last: 0.27525725
  • 24High: 0.27525725
  • 24Low: 0.27525725
  • 24V: 0 EVIL
ПОКУПКА
0.28357705
Баланс: 0.00000000 RUR
Количество:
EVIL
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего+Ком:
RUR
Ордера на продажу
Цена EVIL RUR
0.28357705 0.75158759 0.21313299
0.28641992 0.78046888 0.22354183
0.28929128 0.77272526 0.22354267
0.29000000 460.55821997 133.56188379
0.29219144 0.74111456 0.21654733
0.29512067 0.73375858 0.21654732
0.29807927 0.79283159 0.23632666
0.30000000 492.52174229 147.75652268
0.30106752 0.01974346 0.00594411
0.30408574 0.70089232 0.21313135
0.30713420 0.69341866 0.21297258
0.31000000 443.19746831 137.39121517
0.31021323 0.67571397 0.20961541
0.31332313 0.66900494 0.20961472
0.31646420 0.66758526 0.21126683
0.31963676 0.65951232 0.21080438
0.32000000 423.82650131 135.62448041
0.32284113 0.65268789 0.21071449
0.32607762 0.64613583 0.21069043
0.32934656 0.64997328 0.21406646
0.33000000 430.4663499 142.05389546
0.33264827 0.62174415 0.20682211
0.33598308 0.61536682 0.20675283
0.33935132 0.63320912 0.21488035
0.34000000 423.76561949 144.08031062
0.34275333 0.61703699 0.21149148
0.34618944 0.61500769 0.21290916
0.34966000 0.60337445 0.21097591
0.35000000 443.76673619 155.31835766
0.35316535 0.58719229 0.20737597
0.35670584 0.58121883 0.20732415
0.36000000 445.7264381 160.46151771
0.36028182 0.57531392 0.20727514
0.36389365 0.56958626 0.20726882
0.36754170 0.56843298 0.20892282
0.37000000 446.39344873 165.16557603
0.37122632 0.56728204 0.21059002
0.37494787 0.55720499 0.20892282
0.37620000 245.45230894 92.33915862
0.37870673 0.15061117 0.05703746
0.38000000 421.53670429 160.18394763
0.38250327 0.53758474 0.20562792
0.38633788 0.53224893 0.20562792
0.39000000 422.03595176 164.59402118
0.39021093 0.52279418 0.20400000
0.39412280 0.51760518 0.20400000
0.39807390 0.51246768 0.20400000
0.39875000 80.22172972 31.98841472
0.39999999 0.55000000 0.21999999
0.40000000 412.51910828 165.00764331
ПРОДАЖА
0.27525725
Баланс: 0.00000000 EVIL
Количество:
EVIL
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего-Ком:
RUR
Ордера на покупку
Цена EVIL RUR
0.27525725 0.00535603 0.00147428
0.27252518 0.79150374 0.21570469
0.27000000 479.34041323 129.42191157
0.26982022 0.11840333 0.03194761
0.26714211 0.80106056 0.21399700
0.26449058 0.83523882 0.22091279
0.26186537 0.84363041 0.22091758
0.26000008 3.84615266 0.99999999
0.26000000 539.53870621 140.28006361
0.25926621 0.81888862 0.21231014
0.25669285 0.83409097 0.21410518
0.25414504 0.98864286 0.25125867
0.25162251 0.99064936 0.24926967
0.25000000 495.33787576 123.83446894
0.24912502 0.97026653 0.24171766
0.24665232 0.97999674 0.24171846
0.24420416 0.07246410 0.01769603
0.24178030 1.20013389 0.29016873
0.24000008 41.66665277 9.99999999
0.24000000 517.23487141 124.13636913
0.23938050 0.01305746 0.00312570
0.23700452 0.94489848 0.22394521
0.23465212 1.12483497 0.26394491
0.23232307 0.33830280 0.07859554
0.23001714 1.06055093 0.24394489
0.23000000 456.65985599 105.03176687
0.22773409 0.97585358 0.22223512
0.22547371 0.98563654 0.22223512
0.22323577 0.99551755 0.22223512
0.22102003 1.00549768 0.22223512
0.22000000 419.54732557 92.30041162
0.21882628 0.91396701 0.20000000
0.21665431 0.92312957 0.20000000
0.21450390 0.93238398 0.20000000
0.21237483 0.94173119 0.20000000
0.21026689 0.95117211 0.20000000
0.21000000 406.67690794 85.40215066
0.20817988 0.96070764 0.20000000
0.20611358 0.97033879 0.20000000
0.20406779 0.98006648 0.20000000
0.20204230 0.98989173 0.20000000
0.20003692 0.99981544 0.20000000
0.20000000 454.4349976 90.88699952
0.19807927 23.72787419 4.69999999
0.19805145 1.00983861 0.20000000
0.19608568 1.01996230 0.20000000
0.19413942 1.03018749 0.20000000
0.19221248 1.04051517 0.20000000
0.19030466 1.05094642 0.20000000
0.19000000 439.6817301 83.53952871
История сделок
Время Цена
EVIL [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена EVIL
21:44:13 SELL 0.27525725 0.75376624
21:44:13 SELL 0.27801671 0.00317299
06:54:56 SELL 0.27801671 0.74841460
06:54:56 SELL 0.28000000 0.00000261
14:27:49 SELL 0.28000000 1.04491796
14:27:41 SELL 0.28000000 0.00233539
14:27:41 SELL 0.28080384 0.78046888
14:27:41 SELL 0.28361890 0.00001289
14:19:41 SELL 0.28361890 0.77271237
14:19:16 BUY 0.29000000 1.01519641
14:19:16 BUY 0.28929128 0.76660776
14:19:16 BUY 0.28641992 0.00772020
16:51:40 BUY 0.28641992 0.76656985
06:14:10 BUY 0.28357705 0.74563741
06:14:10 BUY 0.28076240 0.10999125
04:42:07 BUY 0.28076240 0.64312119
04:42:06 BUY 0.28000000 0.99999997
04:42:06 BUY 0.28000000 10.34226181
04:42:06 BUY 0.28000000 20.70292459
04:42:06 BUY 0.28000000 7.28717407
04:42:06 BUY 0.28000000 25.88912966
04:42:06 BUY 0.28000000 4.55790208
00:10:05 BUY 0.28000000 7.90440340
00:10:05 BUY 0.28000000 23.99263844
00:10:05 BUY 0.28000000 6.12278592
00:10:04 BUY 0.28000000 7.33850888
00:10:04 BUY 0.28000000 4.31865922
00:10:04 BUY 0.28000000 1.45818140
00:10:04 BUY 0.28000000 10.15529307
00:10:04 BUY 0.28000000 15.69592966
00:10:04 BUY 0.28000000 2.19601614
00:10:04 BUY 0.28000000 5.30924300
00:10:04 BUY 0.28000000 5.08365800
00:10:04 BUY 0.28000000 15.80433781
00:10:04 BUY 0.28000000 7.58058540
06:32:39 BUY 0.28000000 6.63738000
06:32:38 BUY 0.28000000 2.28448422
06:32:38 BUY 0.28000000 27.82079181
06:32:38 BUY 0.28000000 14.87889674
06:32:38 BUY 0.28000000 10.89634388
06:32:38 BUY 0.28000000 13.95119603
06:32:38 BUY 0.28000000 8.94089381
06:32:38 BUY 0.28000000 8.91125477
06:32:38 BUY 0.28000000 22.19293714
06:32:38 BUY 0.28000000 5.96255642
11:14:47 BUY 0.28000000 19.59899239
11:14:47 BUY 0.28000000 27.50360497
11:14:46 BUY 0.28000000 3.46311784
11:14:46 BUY 0.28000000 7.21178662
11:14:46 BUY 0.28000000 4.29448855
Чат

dir2005: AlexeChe, пойду покурю на балкон и спрыгну - у меня меньше

AlexeChe: dir2005, в фарме который

AlexeChe: dir2005, битков у меня ноль

AlexeChe: так что не переживай

dir2005: а всё уже - опоздал! я уже спрыгнул!

dir2005: AlexeChe, мне по 50 за вечер в фарме приходит

dir2005: но я нежно продаю, никто и не замечает

dir2005: I Breathe (Vacuum - бывшие солисты арми оф ловерс)

Vermilion665: AlexeChe, 756 биткоинов?

Vermilion665: Не верю=)))

Vermilion665: таких чесел ещё не придумали=)))

dir2005: там поётся про то, что откройте мне форточку - это они в 97 году предвидели всё это ваше про душнил :))))

AlexeChe: Vermilion665, нот койнов )))

puzcoin: dir2005, видел клип "Доктора с учителями"? Очень качнественная сатирическая пародия на Армию любовников

AlexeChe: dir2005, а у тебя их сколько?

dir2005: Vermilion665, это реально, я заню, но он уже сам выше написал - он про NOT гписал - читаем правильно! (форточки открыты :)))

dir2005: AlexeChe, NOT или BTC ? хотя не важно - несколько :)))

dir2005: AlexeChe, я не продавал и стало 40+ :)))

Vermilion665: dir2005, тогдп это мало=)))

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: Vermilion665, нифую - 40 BTC ему мало!

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: AlexeChe, sry, я подумал, что 1 раз не получилось - не видел фидбека

Vermilion665: dir2005, я видимо не дочитал....нормально=)

dir2005: AlexeChe, так-то я не тупой. я с пятого раза всегда понимаю!

dir2005: какая самая "дорогая" пивица в мире? в прошлых годах :) (Blank Space)

dir2005: Vermilion665, это всегда нормально, если хочешь иметь чать информации :))) (сам решай, я работаю только с полной)

dir2005: я отойду - ежедневно нужно плакать. мне помогает (Stereophonics - In A Moment)

dir2005: и газпром

dir2005: у меня комп сломался со всеми битками

dir2005: всё, что осталось, это на бирже

dir2005: поэтому нужно срочно купить дом 1-2 этажа. чтобы было мягко выходить в окно :)))

dir2005: у кого есть на продажу не далеко? 1-2 битка :)

dir2005: биток за этаж :)

dir2005: а покупал по 10 баксов за этаж :)

puzcoin: dir2005, у нас в школе пацан жил на 1 этаже, он к своему окну летом натаскал железяк чтоб через окно входить-выходить из своей комнаты на улицу

dir2005: жду новости, NOT жду :)

dir2005: puzcoin, ок. я попробую теперь хлам приносить к своему окну.

dir2005: puzcoin, 18 этаж. лет за 2 успею

dir2005: если соседи не разрушат

dir2005: Billie Jean - это песня человека, который не хочет платить алименты - вы все это знали? я 20 лет танцевал не зная этого :)))

dir2005: там я вно - этот ребёнок не мой. или немой. он что, хочет бросить женщину с ребёнком с ограничениями? почему тогда ваш Майкл Джексон такой корорль попсы? он же даже не покупал btc как я ! уу-ха. и И!

Vermilion665: Боты, хватит=)))

dir2005: Vermilion665, чекай тайминги :) это ещё нужно бота так научить :))

dir2005: its sounds like melody :)

dir2005: (Alphaville - 4 nebie)

dir2005: как же в 86 году было просто! покупать битки и петь песни. Big In Japan - хит! но битки дороже :)

AleksN L0: kakie prognozi na not?

AleksN L0: budet li on eshe rasti?

dir2005: a-ha - take on me