Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05631256+ 0.7%2764.6Ethereum
ZEC0.00040166+ 0.7%454Zcash
DASH0.00044160- 2.2%226.6DASH
LTC0.00123428- 0.2%160.9Litecoin
ETC0.00032106+ 0.1%117EthereumClassic
ETH-BTC
0.05631334+ 0.9%6.8Ethereum
NOT-BTC
0.00000026+ 44.5%5.4Notcoin
BIG-BTC
0.14828810- 1.2%3.4BIG
DOGE-BTC
0.00000237+ 0.9%3.3Dogecoin
BCHABC0.00011400+ 1.8%3BitcoinCashABC
BTC-USDTt
T67555.24+ 0.4%2.3Bitcoin
NOT0.00000025+ 47.1%1.3Notcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00025127- 1.5%1.2FLOKI BEP20
TRX-BTC
0.00000166+ 0.7%1.1Tron Token
BTC-USDTb
T67441.92- 0.4%1Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002521- 0.9%0.7SHIBA INU
BNB-BTC
0.00889955+ 1.2%0.6BNB BSC
BTC-RUR
R6007394.13- 0.8%0.6Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.6YODICE
USDTe-USDTt
T1.00289905+ 0.7%0.5USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.18831855+ 0.6%0.5Wrapped Shiba
TONb-BTC
0.00009301- 1%0.4TON BEP20
BTC-USDT
T67533.93+ 0.2%0.4Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.4Palms
ETH-USDT
T3817.5139984+ 1.4%0.3Ethereum
BTCR6038113.73+ 0.4%0.3Bitcoin
BONUS-DOGE
D0.00482901- 0.6%0.3BONUS
DOGE-ETH
E0.00004213- 0.2%0.3Dogecoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
TON-BTC
0.00009285- 1.2%0.2TON Coin
USDT-RUBLIX
124655.07768- 1.1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00146621+ 0.1%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02734821- 1.1%0.1YOSTEP
ETH-USDC
3811.0173141+ 1.1%0.1Ethereum
ETH-RUR
R339226.37+ 0.4%0.1Ethereum
XRP-BTC
0.00000768 0%0.1Ripple
WBNB-BTC
0.00884064+ 0.6%0.1WBNB BEP20
DOGE-USDT
T0.15986845+ 0.9%0.1Dogecoin
NOTR1.57+ 54.8%0.1Notcoin
LTCR7405.50- 0.4%0.1Litecoin
  • GREENF / USD
  • Last: 0.01999999
  • 24High: 0.01999999
  • 24Low: 0.01999999
  • 24V: 0 GREENF
ПОКУПКА
0.03508489
Баланс: 0.00000000 USD
Количество:
GREENF
Цена:
USD
Всего:
USD
Ком (0.2%):
USD
Всего+Ком:
USD
Ордера на продажу
Цена GREENF USD
0.03508489 222.65415295 7.81179646
0.03508490 3.42027481 0.11999999
0.03610850 51.9246100 1.87491978
0.04044326 45.5644800 1.84277611
0.04500000 22.22222222 0.99999999
0.04608854 809.77912485 37.32153758
0.05344566 6.85533850 0.36638809
0.05828576 57.03080736 3.32408395
0.08534345 9.87567566 0.84282423
0.10000000 23.41785337 2.34178533
0.10002000 3.16973630 0.31703702
0.12297112 32.0000000 3.93507584
0.13000000 20.0000000 2.60000000
0.17000000 20.0000000 3.40000000
0.20000000 72.6158959 14.52317918
0.24000000 31.23662626 7.49679030
0.30000000 23.33333333 6.99999999
0.33577400 25.90823406 8.69931138
0.40000000 26.07630712 10.43052284
0.45000000 2.21999999 0.99899999
0.50000000 17.0000000 8.50000000
0.54000000 5.42815897 2.93120584
0.65400000 4.37643774 2.86219028
0.72999899 44.84625439 32.7377204
0.74999999 33.0000000 24.74999967
0.75000000 769.91150442 577.43362831
0.85000000 501.17647058 425.99999999
0.90000000 369.49152542 332.54237287
0.95000000 300.000000 285.000000
0.99900000 19.17729468 19.15811738
1.00000000 14.56113139 14.56113139
1.00500000 1.00000000 1.00500000
1.20052200 0.83121158 0.99788778
1.52200005 8.61168991 13.10699247
1.95000000 0.51282051 0.99999999
2.00500000 1.00000000 2.00500000
2.50000000 0.40000000 1.00000000
2.99900000 6.91563931 20.74000229
3.00130000 10.0000000 30.0130000
3.49990000 0.28536584 0.99875190
3.99900000 0.25006251 0.99999997
4.00500000 1.00000000 4.00500000
4.10000000 85.0000000 348.500000
4.90000000 0.31155995 1.52664375
5.00000000 0.02100000 0.10500000
5.90000000 0.25845671 1.52489458
6.00130000 10.0000000 60.0130000
7.20000000 0.21168582 1.52413790
8.00130000 10.0000000 80.0130000
8.00500000 1.00000000 8.00500000
ПРОДАЖА
0.02016365
Баланс: 0.00000000 GREENF
Количество:
GREENF
Цена:
USD
Всего:
USD
Ком (0.2%):
USD
Всего-Ком:
USD
Ордера на покупку
Цена GREENF USD
0.02016365 133.90432784 2.70000000
0.02016364 20.93513337 0.42212849
0.02015480 49.6159700 0.99999995
0.01510336 52.9683500 0.80000005
0.01212643 123.000000 1.49155089
0.01212489 8.24750000 0.10000003
0.01198068 66.7741700 0.79999996
0.01160048 172.406660 2.00000001
0.01043947 76.6322400 0.79999997
0.00738480 13.5413282 0.10000000
0.00737958 135.509070 1.00000002
0.00642229 171.278470 1.10000000
0.00554461 198.390870 1.10000000
0.00473010 232.553220 1.09999998
0.00405073 271.555990 1.09999999
0.00303009 33.03532238 0.10009999
0.00303000 40.0000000 0.12120000
0.00110009 90.99255515 0.10009999
0.00110000 100.000000 0.11000000
0.00052829 189.47926328 0.10009999
0.00052823 488.800000 0.25819882
0.00030300 400.000000 0.12120000
0.00020019 500.02497627 0.10009999
0.00020010 1099.50000 0.22000995
0.00020000 10000.0000 2.00000000
0.00011009 909.25606322 0.10009999
0.00011000 1000.00000 0.11000000
0.00003039 3293.84666008 0.10009999
0.00003030 4000.00000 0.12120000
0.00001269 7888.10086682 0.10009999
0.00001100 10000.0000 0.11000000
0.00000305 32819.67213114 0.10009999
0.00000303 40000.0000 0.12120000
0.00000111 90180.18018018 0.10009999
0.00000110 100000.000 0.11000000
0.00000031 322903.22580645 0.10009999
0.00000030 400000.000 0.12000000
0.00000011 1000000.00 0.11000000
0.00000010 1000000.00 0.10000000
0.00000003 4424903.49301397 0.13274710
0.00000002 14026666.85 0.28053333
0.00000001 10000000.0 0.10000000
История сделок
Время Цена
GREENF [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена GREENF
15:11:53 BUY 0.01999999 19.39466954
15:11:53 BUY 0.01999998 17.37122605
07:30:37 BUY 0.01212643 479.61057339
07:30:37 SELL 0.01212643 222.65415295
07:30:37 SELL 0.01234567 19.39466954
07:30:15 BUY 0.04500000 59.69831135
07:30:15 BUY 0.04480000 10.0000000
07:30:15 BUY 0.04304600 45.0000000
07:30:15 BUY 0.04304600 3.93177188
07:30:15 BUY 0.04002654 4.00000000
07:30:15 BUY 0.03950618 20.0000000
07:30:15 BUY 0.03731348 4.00000000
07:30:15 BUY 0.02914288 55.44466666
07:30:15 BUY 0.02492025 102.941170
07:30:15 BUY 0.02490489 34.48573557
07:30:15 BUY 0.02485555 148.91989982
07:30:15 BUY 0.02047249 6.93883559
07:30:14 BUY 0.02020758 92.5346700
07:30:14 BUY 0.01999999 12.0200000
07:30:14 BUY 0.01975310 0.76150225
07:30:14 BUY 0.01975309 120.98283276
22:45:37 SELL 0.01212305 20.0000000
21:48:11 BUY 0.01975309 24.97716724
21:47:26 BUY 0.01975310 6.21849775
21:47:26 BUY 0.01759473 1.47077402
02:38:08 BUY 0.01759473 6.50922598
17:29:21 BUY 0.01555555 12.0200000
19:52:42 SELL 0.01044008 145.960000
01:40:22 BUY 0.01281200 38.73168509
08:06:22 BUY 0.01281200 16.26831491
08:06:20 BUY 0.01281196 60.99999928
08:06:18 BUY 0.01230000 39.88000642
08:06:18 BUY 0.01230000 18.8516238
08:06:18 BUY 0.01230000 50.0000000
08:06:17 BUY 0.01198765 29.99999924
08:06:16 BUY 0.01198764 41.73777367
14:54:13 BUY 0.01198763 65.2072418
14:54:10 BUY 0.01198763 13.28425522
10:35:02 SELL 0.00738521 30.0000000
11:53:26 BUY 0.00990000 89.92098964
00:23:17 SELL 0.00737959 3.70253155
00:23:17 SELL 0.00737960 13.55086997
00:23:17 SELL 0.00849365 0.96288511
18:33:24 SELL 0.00872725 37.69710278
18:33:24 SELL 0.00876500 39.88000654
17:58:22 SELL 0.00876500 18.8516238
17:58:22 SELL 0.00876501 7.09186269
22:16:27 BUY 0.01200000 28.35908724
22:16:07 BUY 0.01100000 90.9090900
22:16:07 BUY 0.01099999 15.10827542
Чат

AlexeChe: dir2005, мало совсем

dir2005: а больше мне не дают :(

dir2005: в неделю

AlexeChe: dir2005, обманул 756 у меня

dir2005: AlexeChe, битков? круто!

AlexeChe: dir2005, оно же в дефи само по себе перераспределяется курсы вырос

AlexeChe: dir2005, нет нот

dir2005: AlexeChe, пойду покурю на балкон и спрыгну - у меня меньше

AlexeChe: dir2005, в фарме который

AlexeChe: dir2005, битков у меня ноль

AlexeChe: так что не переживай

dir2005: а всё уже - опоздал! я уже спрыгнул!

dir2005: AlexeChe, мне по 50 за вечер в фарме приходит

dir2005: но я нежно продаю, никто и не замечает

dir2005: I Breathe (Vacuum - бывшие солисты арми оф ловерс)

Vermilion665: AlexeChe, 756 биткоинов?

Vermilion665: Не верю=)))

Vermilion665: таких чесел ещё не придумали=)))

dir2005: там поётся про то, что откройте мне форточку - это они в 97 году предвидели всё это ваше про душнил :))))

AlexeChe: Vermilion665, нот койнов )))

puzcoin: dir2005, видел клип "Доктора с учителями"? Очень качнественная сатирическая пародия на Армию любовников

AlexeChe: dir2005, а у тебя их сколько?

dir2005: Vermilion665, это реально, я заню, но он уже сам выше написал - он про NOT гписал - читаем правильно! (форточки открыты :)))

dir2005: AlexeChe, NOT или BTC ? хотя не важно - несколько :)))

dir2005: AlexeChe, я не продавал и стало 40+ :)))

Vermilion665: dir2005, тогдп это мало=)))

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: Vermilion665, нифую - 40 BTC ему мало!

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: AlexeChe, sry, я подумал, что 1 раз не получилось - не видел фидбека

Vermilion665: dir2005, я видимо не дочитал....нормально=)

dir2005: AlexeChe, так-то я не тупой. я с пятого раза всегда понимаю!

dir2005: какая самая "дорогая" пивица в мире? в прошлых годах :) (Blank Space)

dir2005: Vermilion665, это всегда нормально, если хочешь иметь чать информации :))) (сам решай, я работаю только с полной)

dir2005: я отойду - ежедневно нужно плакать. мне помогает (Stereophonics - In A Moment)

dir2005: и газпром

dir2005: у меня комп сломался со всеми битками

dir2005: всё, что осталось, это на бирже

dir2005: поэтому нужно срочно купить дом 1-2 этажа. чтобы было мягко выходить в окно :)))

dir2005: у кого есть на продажу не далеко? 1-2 битка :)

dir2005: биток за этаж :)

dir2005: а покупал по 10 баксов за этаж :)

puzcoin: dir2005, у нас в школе пацан жил на 1 этаже, он к своему окну летом натаскал железяк чтоб через окно входить-выходить из своей комнаты на улицу

dir2005: жду новости, NOT жду :)

dir2005: puzcoin, ок. я попробую теперь хлам приносить к своему окну.

dir2005: puzcoin, 18 этаж. лет за 2 успею

dir2005: если соседи не разрушат

dir2005: Billie Jean - это песня человека, который не хочет платить алименты - вы все это знали? я 20 лет танцевал не зная этого :)))

dir2005: там я вно - этот ребёнок не мой. или немой. он что, хочет бросить женщину с ребёнком с ограничениями? почему тогда ваш Майкл Джексон такой корорль попсы? он же даже не покупал btc как я ! уу-ха. и И!

Vermilion665: Боты, хватит=)))