Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05636014+ 0.6%2762.2Ethereum
ZEC0.00040106+ 0.8%465Zcash
DASH0.00044140- 2.3%226.2DASH
LTC0.00123101- 0.5%160.5Litecoin
ETC0.00032106+ 0.1%116.9EthereumClassic
ETH-BTC
0.05631334+ 0.9%6.8Ethereum
NOT-BTC
0.00000026+ 44.5%5.1Notcoin
BIG-BTC
0.14829048- 1.2%3.4BIG
DOGE-BTC
0.00000237+ 0.9%3.3Dogecoin
BCHABC0.00011400+ 0.9%3.2BitcoinCashABC
BTC-USDTt
T67555.24+ 0.4%2.3Bitcoin
NOT0.00000023+ 35.3%1.3Notcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00025127- 1.5%1.2FLOKI BEP20
TRX-BTC
0.00000166+ 0.7%1.1Tron Token
BTC-USDTb
T67441.92- 0.4%1Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002521- 0.9%0.7SHIBA INU
BNB-BTC
0.00889955+ 1.2%0.6BNB BSC
BTC-RUR
R6007394.13- 0.8%0.6Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.6YODICE
USDTe-USDTt
T1.00289905+ 0.7%0.5USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.18831855+ 0.6%0.5Wrapped Shiba
TONb-BTC
0.00009301- 1%0.4TON BEP20
BTC-USDT
T67533.93+ 0.2%0.4Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.4Palms
ETH-USDT
T3817.5139984+ 1.4%0.3Ethereum
BTCR6038113.73+ 0.4%0.3Bitcoin
BONUS-DOGE
D0.00482901- 0.6%0.3BONUS
DOGE-ETH
E0.00004213- 0.2%0.3Dogecoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
TON-BTC
0.00009285- 1.2%0.2TON Coin
USDT-RUBLIX
124655.07768- 1.1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00146621+ 0.1%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02734821- 1.1%0.1YOSTEP
ETH-USDC
3811.0173141+ 1.1%0.1Ethereum
ETH-RUR
R339242.59+ 0.5%0.1Ethereum
XRP-BTC
0.00000768 0%0.1Ripple
WBNB-BTC
0.00884064+ 0.6%0.1WBNB BEP20
DOGE-USDT
T0.15986845+ 0.9%0.1Dogecoin
NOTR1.57+ 54.8%0.1Notcoin
LTCR7405.50- 0.4%0.1Litecoin
  • PCM / USD
  • Last: 0.00093000
  • 24High: 0.00093000
  • 24Low: 0.00093000
  • 24V: 0 PCM
ПОКУПКА
0.00093000
Баланс: 0.00000000 USD
Количество:
PCM
Цена:
USD
Всего:
USD
Ком (0.2%):
USD
Всего+Ком:
USD
Ордера на продажу
Цена PCM USD
0.00093000 27.57656951 0.02564620
0.00094000 115.20516483 0.10829285
0.00095000 124.76136956 0.11852330
0.00096000 112.36479569 0.10787020
0.00097000 110.30385106 0.10699473
0.00098000 112.11235789 0.10987011
0.00099000 109.78538541 0.10868753
0.00100000 106.54659793 0.10654659
0.00101000 112.48836734 0.11361325
0.00102000 109.01069696 0.11119091
0.00103000 103.897580 0.10701450
0.00104000 100.28589209 0.10429732
0.00105000 102.74071287 0.10787774
0.00106000 107.13638234 0.11356456
0.00107000 103.18841842 0.11041160
0.00108000 99.66984615 0.10764343
0.00109000 106.90548571 0.11652697
0.00110000 98.21797169 0.10803976
0.00111000 102.3175514 0.11357248
0.00112000 93.18673736 0.10436914
0.00113000 181.40068637 0.20498277
0.00114000 189.80626074 0.21637913
0.00115000 190.000000 0.21850000
0.00116000 100.000000 0.11600000
0.00117000 100.000000 0.11700000
0.00118000 100.000000 0.11800000
0.00119000 100.000000 0.11900000
0.00120000 100.000000 0.12000000
0.00121000 100.000000 0.12100000
0.00122000 100.000000 0.12200000
0.00123000 100.000000 0.12300000
0.00124000 100.000000 0.12400000
0.00125000 100.000000 0.12500000
0.00126000 100.000000 0.12600000
0.00127000 100.000000 0.12700000
0.00128000 100.000000 0.12800000
0.00129000 100.000000 0.12900000
0.00130000 100.000000 0.13000000
0.00131000 100.000000 0.13100000
0.00132000 100.000000 0.13200000
0.00133000 100.000000 0.13300000
0.00134000 100.000000 0.13400000
0.00135000 100.000000 0.13500000
0.00136000 100.000000 0.13600000
0.00137000 100.000000 0.13700000
0.00138000 100.000000 0.13800000
0.00139000 100.000000 0.13900000
0.00140000 100.000000 0.14000000
0.00145000 100.000000 0.14500000
0.00150000 411.11111111 0.61666666
ПРОДАЖА
0.00089000
Баланс: 0.00000000 PCM
Количество:
PCM
Цена:
USD
Всего:
USD
Ком (0.2%):
USD
Всего-Ком:
USD
Ордера на покупку
Цена PCM USD
0.00089000 1249.10590449 1.11170425
0.00088000 126.7425909 0.11153347
0.00087000 124.21040229 0.10806304
0.00086000 127.71306976 0.10983323
0.00085000 118.89695294 0.10106240
0.00084000 132.04619047 0.11091879
0.00083000 126.20361445 0.10474899
0.00082000 141.38546341 0.11593607
0.00081000 136.82122222 0.11082518
0.00080000 150.561200 0.12044896
0.00079000 132.70317721 0.10483550
0.00078000 138.37514102 0.10793260
0.00077000 141.56976509 0.10900871
0.00076000 142.24261842 0.10810438
0.00075000 142.604640 0.10695348
0.00074000 147.15132432 0.10889197
0.00073000 149.4589178 0.10910500
0.00072000 149.74348611 0.10781530
0.00071000 153.02439436 0.10864731
0.00070000 155.35945714 0.10875161
0.00069000 145.21827536 0.10020060
0.00068000 160.06123529 0.10884163
0.00067000 162.42891044 0.10882736
0.00066500 163.40747368 0.10866596
0.00066000 163.22521212 0.10772863
0.00065000 165.481000 0.10756265
0.00064000 165.27090625 0.10577338
0.00063333 165.31729114 0.10470039
0.00063000 162.51577777 0.10238493
0.00062000 184.36914516 0.11430886
0.00061000 174.25991803 0.10629854
0.00060000 175.36788333 0.10522072
0.00059000 200.45937288 0.11827102
0.00058012 258.80902483 0.15014029
0.00058000 200.64053448 0.11637150
0.00057000 198.59601754 0.11319972
0.00056000 191.123000 0.10702888
0.00055000 214.35761818 0.11789668
0.00054000 213.98638888 0.11555264
0.00053000 217.98762264 0.11553343
0.00052000 228.81475591 0.11898367
0.00051000 222.9182745 0.11368831
0.00050000 221.947620 0.11097381
0.00049000 229.15973469 0.11228826
0.00048001 208.3289932 0.10000000
0.00048000 234.30072916 0.11246434
0.00047000 140.66766497 0.06611380
0.00046000 227.60945652 0.10470034
0.00045000 233.021600 0.10485972
0.00044000 238.45336363 0.10491947
История сделок
Время Цена
PCM [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена PCM
13:35:08 BUY 0.00093000 93.9147416
13:35:08 BUY 0.00092000 121.90432584
13:35:08 BUY 0.00091000 123.05551135
13:35:08 BUY 0.00090000 120.55131034
13:35:08 BUY 0.00089000 24.91409666
13:35:08 BUY 0.00088000 3.20273462
17:01:54 BUY 0.00088000 115.30394779
17:01:54 BUY 0.00088000 6.30035878
17:01:54 BUY 0.00087000 7.64779021
23:12:30 BUY 0.00087000 128.00386455
23:12:18 BUY 0.00086000 122.28932709
23:12:06 BUY 0.00085000 136.94206965
23:12:06 BUY 0.00085000 8.25589749
23:12:06 BUY 0.00084000 37.7773040
22:32:01 BUY 0.00084000 94.68625155
22:32:01 BUY 0.00083000 33.42533351
22:31:55 BUY 0.00083000 112.27554149
22:31:55 BUY 0.00082000 18.85524381
22:31:50 BUY 0.00082000 109.50537644
22:31:50 BUY 0.00081000 60.19176416
20:08:21 BUY 0.00081000 73.59245378
20:08:21 BUY 0.00080000 135.54376737
12:22:21 SELL 0.00077000 135.54376737
12:22:21 SELL 0.00078000 23.48801595
04:52:15 SELL 0.00078000 103.25956131
04:52:14 SELL 0.00079000 128.36062025
17:43:37 SELL 0.00080000 145.700875
17:43:37 SELL 0.00080000 3.81547635
17:43:37 SELL 0.00081000 132.46355555
17:43:37 SELL 0.00082000 136.94207317
05:23:51 BUY 0.00085000 132.63832202
05:23:50 BUY 0.00084000 128.24467602
05:23:48 BUY 0.00083000 140.99743744
07:50:30 SELL 0.00080000 140.99744865
07:50:30 SELL 0.00081000 1234.56790
07:50:30 SELL 0.00081000 128.24467901
07:50:30 SELL 0.00082000 140.89421951
07:50:30 SELL 0.00083000 122.28933734
07:50:30 SELL 0.00083000 1.15593953
07:50:30 SELL 0.00084000 135.65165476
07:50:30 SELL 0.00085000 0.12150582
05:31:34 SELL 0.00085000 118.50668241
10:27:13 BUY 0.00088000 115.04330003
10:27:13 BUY 0.00087000 0.90305609
01:19:07 BUY 0.00087000 131.4989558
01:19:07 BUY 0.00086000 19.86797548
07:05:02 BUY 0.00086000 118.49648258
21:22:06 SELL 0.00083000 138.36445806
21:22:04 SELL 0.00084000 132.40201189
21:22:02 SELL 0.00085000 121.34365881
Чат

AlexeChe: dir2005, мало совсем

dir2005: а больше мне не дают :(

dir2005: в неделю

AlexeChe: dir2005, обманул 756 у меня

dir2005: AlexeChe, битков? круто!

AlexeChe: dir2005, оно же в дефи само по себе перераспределяется курсы вырос

AlexeChe: dir2005, нет нот

dir2005: AlexeChe, пойду покурю на балкон и спрыгну - у меня меньше

AlexeChe: dir2005, в фарме который

AlexeChe: dir2005, битков у меня ноль

AlexeChe: так что не переживай

dir2005: а всё уже - опоздал! я уже спрыгнул!

dir2005: AlexeChe, мне по 50 за вечер в фарме приходит

dir2005: но я нежно продаю, никто и не замечает

dir2005: I Breathe (Vacuum - бывшие солисты арми оф ловерс)

Vermilion665: AlexeChe, 756 биткоинов?

Vermilion665: Не верю=)))

Vermilion665: таких чесел ещё не придумали=)))

dir2005: там поётся про то, что откройте мне форточку - это они в 97 году предвидели всё это ваше про душнил :))))

AlexeChe: Vermilion665, нот койнов )))

puzcoin: dir2005, видел клип "Доктора с учителями"? Очень качнественная сатирическая пародия на Армию любовников

AlexeChe: dir2005, а у тебя их сколько?

dir2005: Vermilion665, это реально, я заню, но он уже сам выше написал - он про NOT гписал - читаем правильно! (форточки открыты :)))

dir2005: AlexeChe, NOT или BTC ? хотя не важно - несколько :)))

dir2005: AlexeChe, я не продавал и стало 40+ :)))

Vermilion665: dir2005, тогдп это мало=)))

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: Vermilion665, нифую - 40 BTC ему мало!

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: AlexeChe, sry, я подумал, что 1 раз не получилось - не видел фидбека

Vermilion665: dir2005, я видимо не дочитал....нормально=)

dir2005: AlexeChe, так-то я не тупой. я с пятого раза всегда понимаю!

dir2005: какая самая "дорогая" пивица в мире? в прошлых годах :) (Blank Space)

dir2005: Vermilion665, это всегда нормально, если хочешь иметь чать информации :))) (сам решай, я работаю только с полной)

dir2005: я отойду - ежедневно нужно плакать. мне помогает (Stereophonics - In A Moment)

dir2005: и газпром

dir2005: у меня комп сломался со всеми битками

dir2005: всё, что осталось, это на бирже

dir2005: поэтому нужно срочно купить дом 1-2 этажа. чтобы было мягко выходить в окно :)))

dir2005: у кого есть на продажу не далеко? 1-2 битка :)

dir2005: биток за этаж :)

dir2005: а покупал по 10 баксов за этаж :)

puzcoin: dir2005, у нас в школе пацан жил на 1 этаже, он к своему окну летом натаскал железяк чтоб через окно входить-выходить из своей комнаты на улицу

dir2005: жду новости, NOT жду :)

dir2005: puzcoin, ок. я попробую теперь хлам приносить к своему окну.

dir2005: puzcoin, 18 этаж. лет за 2 успею

dir2005: если соседи не разрушат

dir2005: Billie Jean - это песня человека, который не хочет платить алименты - вы все это знали? я 20 лет танцевал не зная этого :)))

dir2005: там я вно - этот ребёнок не мой. или немой. он что, хочет бросить женщину с ребёнком с ограничениями? почему тогда ваш Майкл Джексон такой корорль попсы? он же даже не покупал btc как я ! уу-ха. и И!

Vermilion665: Боты, хватит=)))