Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05631256+ 0.7%2764.6Ethereum
ZEC0.00039881- 0.1%455.5Zcash
DASH0.00044160- 2.9%224DASH
LTC0.00123287- 0.3%161.6Litecoin
ETC0.00032106+ 0.1%117EthereumClassic
ETH-BTC
0.05631334+ 0.9%6.8Ethereum
NOT-BTC
0.00000026+ 44.5%5.4Notcoin
BIG-BTC
0.14828810- 1.2%3.4BIG
DOGE-BTC
0.00000237+ 0.9%3.3Dogecoin
BCHABC0.00011400+ 1.8%3BitcoinCashABC
BTC-USDTt
T67555.24+ 0.4%2.3Bitcoin
NOT0.00000025+ 47.1%1.3Notcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00025127- 1.5%1.2FLOKI BEP20
TRX-BTC
0.00000166+ 0.7%1.1Tron Token
BTC-USDTb
T67441.92- 0.4%1Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002521- 0.9%0.7SHIBA INU
BNB-BTC
0.00889955+ 1.2%0.6BNB BSC
BTC-RUR
R6007394.13- 0.8%0.6Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.6YODICE
USDTe-USDTt
T1.00289905+ 0.7%0.5USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.18831855+ 0.6%0.5Wrapped Shiba
TONb-BTC
0.00009301- 1%0.4TON BEP20
BTC-USDT
T67533.93+ 0.2%0.4Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.4Palms
ETH-USDT
T3817.5139984+ 1.4%0.3Ethereum
BTCR6038113.73+ 0.4%0.3Bitcoin
BONUS-DOGE
D0.00482901- 0.6%0.3BONUS
DOGE-ETH
E0.00004213- 0.2%0.3Dogecoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
TON-BTC
0.00009285- 1.2%0.2TON Coin
USDT-RUBLIX
124655.07768- 1.1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00146621+ 0.1%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02734821- 1.1%0.1YOSTEP
ETH-USDC
3811.0173141+ 1.1%0.1Ethereum
ETH-RUR
R339226.37+ 0.4%0.1Ethereum
XRP-BTC
0.00000768 0%0.1Ripple
WBNB-BTC
0.00884064+ 0.6%0.1WBNB BEP20
DOGE-USDT
T0.15986845+ 0.9%0.1Dogecoin
NOTR1.69+ 66.7%0.1Notcoin
LTCR7405.50- 0.4%0.1Litecoin
  • PIVX / RUR
  • Last: 20.47168684
  • 24High: 20.47168684
  • 24Low: 20.47168684
  • 24V: 0 PIVX
ПОКУПКА
20.67691551
Баланс: 0.00000000 RUR
Количество:
PIVX
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего+Ком:
RUR
Ордера на продажу
Цена PIVX RUR
20.67691551 0.01034799 0.21396451
20.88420159 0.01024527 0.21396428
21.09356572 0.01014359 0.21396448
21.30502874 0.01004291 0.21396448
21.51861166 0.01010255 0.21739285
21.73433575 0.01000229 0.21739312
21.95222248 0.00990300 0.21739285
22.17229352 0.00980471 0.21739290
22.39457078 0.00970740 0.21739305
22.61907636 0.00945947 0.21396447
22.84583261 0.00929143 0.21227045
23.07486209 0.00898245 0.20726879
23.30618759 0.00889330 0.20726891
23.53983212 0.00880503 0.20726892
23.77581895 0.00871763 0.20726879
24.01417155 0.00863111 0.20726895
24.25491363 0.00861363 0.20892285
24.49806914 0.00859619 0.21059005
24.74366229 0.00857878 0.21227043
24.99171752 0.00849364 0.21227065
25.24225950 0.00834276 0.21059011
25.49531316 0.00832587 0.21227066
25.75090368 0.00824323 0.21227062
26.00905649 0.00816141 0.21227057
26.26979730 0.00808041 0.21227073
26.53315203 0.00800020 0.21227052
26.79914689 0.00792080 0.21227068
27.06780834 0.00784217 0.21227035
27.33916314 0.00770287 0.21059001
27.61323826 0.00762642 0.21059015
27.89006099 0.00761098 0.21227069
28.16965886 0.00747578 0.21059017
28.45205970 0.00740157 0.21058991
28.73729161 0.00727010 0.20892298
29.02538297 0.00719794 0.20892296
29.31636244 0.00712650 0.20892305
29.61025898 0.00705576 0.20892288
29.90710183 0.00698573 0.20892293
30.20692053 0.00686163 0.20726871
30.50974492 0.00673974 0.20562774
30.81560513 0.00667285 0.20562791
31.00000000 0.01000000 0.31000000
31.12453158 0.00655432 0.20400013
31.43655501 0.00648927 0.20400029
31.75170648 0.00642486 0.20400026
32.07001734 0.00636109 0.20400026
32.39151927 0.00629795 0.20400016
32.71624426 0.00623544 0.20400017
33.04422462 0.00617355 0.20400017
33.37549299 0.00611227 0.20400002
ПРОДАЖА
20.07028121
Баланс: 0.00000000 PIVX
Количество:
PIVX
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего-Ком:
RUR
Ордера на покупку
Цена PIVX RUR
20.07028121 0.01053513 0.21144302
19.87107369 0.00017695 0.00351618
19.67390000 0.00630081 0.12396150
19.67384340 0.01066234 0.20976920
19.47857072 0.01076922 0.20976901
19.28523621 0.01087718 0.20976898
19.09382065 0.01098623 0.20976910
18.90430498 0.01100852 0.20810841
18.71667035 0.01111912 0.20811290
18.53089808 0.01123097 0.20811996
18.34696970 0.01134375 0.20812343
18.16486690 0.01145749 0.20812378
17.98457156 0.01157266 0.20812933
17.80606574 0.01168867 0.20812922
17.62933168 0.01218723 0.21485271
17.45435180 0.01322223 0.23078545
17.28110867 0.01335478 0.23078540
17.10958507 0.01393058 0.23834644
16.93976393 0.01441119 0.24412215
16.77162834 0.01514733 0.25404538
16.60516159 0.01656509 0.27506599
16.44034710 0.01727277 0.28397033
16.27716847 0.01772960 0.28858768
16.11560948 0.01894322 0.30528153
15.95565403 0.01959871 0.31271023
15.79728622 0.02061234 0.32561903
15.64049029 0.01953688 0.30556638
15.48525064 0.02037843 0.31556509
15.33155183 0.01953810 0.29954939
15.17937855 0.01763481 0.26768545
15.02871567 0.01654827 0.24869924
14.87954819 0.01587474 0.23620895
14.73186127 0.01580504 0.23283765
14.58580000 0.01959440 0.28579999
14.58564021 0.01583823 0.23101072
14.44087047 0.00297164 0.04291306
14.29753765 0.01638172 0.23421825
14.15562748 0.01654595 0.23421830
14.01512584 0.01671822 0.23430795
14.00000000 1.96292856 27.48099984
13.87601874 0.01687416 0.23414616
13.73829235 0.01704332 0.23414611
13.60193296 0.01871621 0.25457663
13.46692701 0.01877841 0.25288747
13.33326106 0.01896667 0.25288756
13.20092181 0.01996519 0.26355891
13.06990000 0.00917375 0.11989999
13.06989609 0.02054048 0.26846193
12.94017087 0.02059382 0.26648754
12.81173324 0.02080030 0.26648789
История сделок
Время Цена
PIVX [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена PIVX
23:55:32 BUY 20.47168684 0.01045173
05:00:06 SELL 19.87107369 0.01046380
04:09:18 BUY 20.26849517 0.01055651
18:22:02 SELL 19.6739000 0.40916841
18:22:02 SELL 19.87107369 0.01055651
18:22:02 SELL 20.00000009 0.00200599
13:44:42 SELL 20.00000009 0.04799401
13:44:42 SELL 20.07028121 0.01045173
13:44:42 SELL 20.27148579 0.00232401
07:00:12 SELL 20.27148579 0.00802398
07:00:12 SELL 20.47470744 0.01024527
07:00:12 SELL 20.67996639 0.00100800
07:00:06 SELL 20.67996639 0.00913559
07:00:06 SELL 20.88728307 0.01004291
07:00:06 SELL 21.09667809 0.00009875
13:45:51 SELL 21.09667809 0.01000380
13:45:51 SELL 21.3081723 0.00002146
06:10:53 SELL 21.3081723 0.00998083
06:10:53 SELL 21.52178674 0.00019553
17:26:47 SELL 21.52178674 0.00970747
17:26:47 SELL 21.73754266 0.00024230
09:22:46 SELL 21.73754266 0.00956241
09:22:46 SELL 21.95546154 0.00012140
09:12:33 SELL 21.95546154 0.00958600
06:10:24 SELL 22.17556505 0.00945947
06:10:23 SELL 22.3978751 0.00929143
06:10:11 SELL 23.07486208 0.39980577
06:09:55 BUY 23.07486208 1.70000000
06:09:55 BUY 22.84583261 0.00921787
06:09:54 BUY 22.61907636 0.00938458
06:09:54 BUY 22.39457078 0.00963055
06:09:54 BUY 22.17229352 0.00972709
06:09:54 BUY 21.95222248 0.00982460
06:09:54 BUY 21.73433575 0.00992310
09:31:58 BUY 21.51861166 0.01002257
16:28:10 SELL 21.09667809 0.01002257
16:28:10 SELL 21.3081723 0.00992310
16:28:10 SELL 21.52178674 0.00982460
16:28:10 SELL 21.73754266 0.00016616
16:28:10 SELL 21.95546154 0.00042193
16:09:21 SELL 22.17556505 0.00938458
15:59:31 SELL 22.3978751 0.00921787
16:20:30 BUY 22.84583261 0.00914490
05:10:41 SELL 22.61907636 1.36079604
05:08:26 BUY 22.61907636 0.00931028
00:17:02 SELL 21.95546154 0.00920862
00:16:41 BUY 22.39457078 0.00955430
20:38:14 SELL 21.73754266 0.00956093
20:38:14 SELL 21.95546154 0.00026412
13:54:20 SELL 21.95546154 0.00929018
Чат

AlexeChe: dir2005, мало совсем

dir2005: а больше мне не дают :(

dir2005: в неделю

AlexeChe: dir2005, обманул 756 у меня

dir2005: AlexeChe, битков? круто!

AlexeChe: dir2005, оно же в дефи само по себе перераспределяется курсы вырос

AlexeChe: dir2005, нет нот

dir2005: AlexeChe, пойду покурю на балкон и спрыгну - у меня меньше

AlexeChe: dir2005, в фарме который

AlexeChe: dir2005, битков у меня ноль

AlexeChe: так что не переживай

dir2005: а всё уже - опоздал! я уже спрыгнул!

dir2005: AlexeChe, мне по 50 за вечер в фарме приходит

dir2005: но я нежно продаю, никто и не замечает

dir2005: I Breathe (Vacuum - бывшие солисты арми оф ловерс)

Vermilion665: AlexeChe, 756 биткоинов?

Vermilion665: Не верю=)))

Vermilion665: таких чесел ещё не придумали=)))

dir2005: там поётся про то, что откройте мне форточку - это они в 97 году предвидели всё это ваше про душнил :))))

AlexeChe: Vermilion665, нот койнов )))

puzcoin: dir2005, видел клип "Доктора с учителями"? Очень качнественная сатирическая пародия на Армию любовников

AlexeChe: dir2005, а у тебя их сколько?

dir2005: Vermilion665, это реально, я заню, но он уже сам выше написал - он про NOT гписал - читаем правильно! (форточки открыты :)))

dir2005: AlexeChe, NOT или BTC ? хотя не важно - несколько :)))

dir2005: AlexeChe, я не продавал и стало 40+ :)))

Vermilion665: dir2005, тогдп это мало=)))

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: Vermilion665, нифую - 40 BTC ему мало!

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: AlexeChe, sry, я подумал, что 1 раз не получилось - не видел фидбека

Vermilion665: dir2005, я видимо не дочитал....нормально=)

dir2005: AlexeChe, так-то я не тупой. я с пятого раза всегда понимаю!

dir2005: какая самая "дорогая" пивица в мире? в прошлых годах :) (Blank Space)

dir2005: Vermilion665, это всегда нормально, если хочешь иметь чать информации :))) (сам решай, я работаю только с полной)

dir2005: я отойду - ежедневно нужно плакать. мне помогает (Stereophonics - In A Moment)

dir2005: и газпром

dir2005: у меня комп сломался со всеми битками

dir2005: всё, что осталось, это на бирже

dir2005: поэтому нужно срочно купить дом 1-2 этажа. чтобы было мягко выходить в окно :)))

dir2005: у кого есть на продажу не далеко? 1-2 битка :)

dir2005: биток за этаж :)

dir2005: а покупал по 10 баксов за этаж :)

puzcoin: dir2005, у нас в школе пацан жил на 1 этаже, он к своему окну летом натаскал железяк чтоб через окно входить-выходить из своей комнаты на улицу

dir2005: жду новости, NOT жду :)

dir2005: puzcoin, ок. я попробую теперь хлам приносить к своему окну.

dir2005: puzcoin, 18 этаж. лет за 2 успею

dir2005: если соседи не разрушат

dir2005: Billie Jean - это песня человека, который не хочет платить алименты - вы все это знали? я 20 лет танцевал не зная этого :)))

dir2005: там я вно - этот ребёнок не мой. или немой. он что, хочет бросить женщину с ребёнком с ограничениями? почему тогда ваш Майкл Джексон такой корорль попсы? он же даже не покупал btc как я ! уу-ха. и И!

Vermilion665: Боты, хватит=)))