Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05631256+ 0.7%2764.6Ethereum
ZEC0.00040166+ 0.7%454Zcash
DASH0.00044160- 2.2%226.6DASH
LTC0.00123428- 0.2%160.9Litecoin
ETC0.00032106+ 0.1%117EthereumClassic
ETH-BTC
0.05631334+ 0.9%6.8Ethereum
NOT-BTC
0.00000026+ 44.5%5.4Notcoin
BIG-BTC
0.14828810- 1.2%3.4BIG
DOGE-BTC
0.00000237+ 0.9%3.3Dogecoin
BCHABC0.00011400+ 1.8%3BitcoinCashABC
BTC-USDTt
T67555.24+ 0.4%2.3Bitcoin
NOT0.00000025+ 47.1%1.3Notcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00025127- 1.5%1.2FLOKI BEP20
TRX-BTC
0.00000166+ 0.7%1.1Tron Token
BTC-USDTb
T67441.92- 0.4%1Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002521- 0.9%0.7SHIBA INU
BNB-BTC
0.00889955+ 1.2%0.6BNB BSC
BTC-RUR
R6007394.13- 0.8%0.6Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.6YODICE
USDTe-USDTt
T1.00289905+ 0.7%0.5USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.18831855+ 0.6%0.5Wrapped Shiba
TONb-BTC
0.00009301- 1%0.4TON BEP20
BTC-USDT
T67533.93+ 0.2%0.4Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.4Palms
ETH-USDT
T3817.5139984+ 1.4%0.3Ethereum
BTCR6038113.73+ 0.4%0.3Bitcoin
BONUS-DOGE
D0.00482901- 0.6%0.3BONUS
DOGE-ETH
E0.00004213- 0.2%0.3Dogecoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
TON-BTC
0.00009285- 1.2%0.2TON Coin
USDT-RUBLIX
124655.07768- 1.1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00146621+ 0.1%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02734821- 1.1%0.1YOSTEP
ETH-USDC
3811.0173141+ 1.1%0.1Ethereum
ETH-RUR
R339226.37+ 0.4%0.1Ethereum
XRP-BTC
0.00000768 0%0.1Ripple
WBNB-BTC
0.00884064+ 0.6%0.1WBNB BEP20
DOGE-USDT
T0.15986845+ 0.9%0.1Dogecoin
NOTR1.57+ 54.8%0.1Notcoin
LTCR7405.50- 0.4%0.1Litecoin
  • PULSE / RUR
  • Last: 0.04999638
  • 24High: 0.04999638
  • 24Low: 0.04999638
  • 24V: 0 PULSE
ПОКУПКА
0.04999638
Баланс: 0.00000000 RUR
Количество:
PULSE
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего+Ком:
RUR
Ордера на продажу
Цена PULSE RUR
0.04999638 0.39030527 0.01951385
0.05099631 4.69299397 0.23932537
0.05150000 33.71639109 1.73639414
0.05150757 4.68347690 0.24123451
0.05202394 4.71125812 0.24509820
0.05254549 4.70172015 0.24705418
0.05307227 4.80538414 0.25503264
0.05360432 4.68073392 0.25090755
0.05414172 4.63427637 0.25090769
0.05468450 4.55319726 0.24898931
0.05523273 4.47231389 0.24701810
0.05578645 4.42792487 0.24701820
0.05634572 4.38397111 0.24701800
0.05691060 4.34045868 0.24701810
0.05748114 3.90887629 0.22468666
0.05805740 3.90096191 0.22647970
0.05863943 3.83166442 0.22468661
0.05922729 3.76359664 0.22290762
0.05982106 3.75597909 0.22468665
0.06042078 3.68925780 0.22290783
0.06102651 3.62371947 0.22114295
0.06163831 3.58775294 0.22114302
0.06225624 3.52402191 0.21939235
0.06288036 3.48904179 0.21939220
0.06351074 3.45410382 0.21937268
0.06414745 3.41975158 0.21936834
0.06479054 3.38481596 0.21930405
0.06544007 3.35064505 0.21926644
0.06609612 3.31738943 0.21926656
0.06675875 3.23233228 0.21578646
0.06742801 3.17480061 0.21407048
0.06810399 3.14328200 0.21407004
0.06878674 3.11208001 0.21406983
0.06947634 3.08118736 0.21406962
0.07017285 3.05059718 0.21406909
0.07087635 3.02015078 0.21405726
0.07158690 2.99017015 0.21405701
0.07230457 2.93704768 0.21236196
0.07302943 2.90787077 0.21236014
0.07376156 2.90197945 0.21405453
0.07450103 2.89608122 0.21576103
0.07524791 2.88955431 0.21743292
0.07600229 2.86087469 0.21743302
0.07676423 2.83247846 0.21743302
0.07753380 2.80436440 0.21743302
0.07831108 2.75454819 0.21571164
0.07909615 2.72670598 0.21567194
0.07988910 2.69964176 0.21567195
0.08069000 2.67284557 0.21567190
0.08070192 0.40670234 0.03282165
ПРОДАЖА
0.04950013
Баланс: 0.00000000 PULSE
Количество:
PULSE
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего-Ком:
RUR
Ордера на покупку
Цена PULSE RUR
0.04950013 4.70251776 0.23277524
0.04900881 4.78759369 0.23463426
0.04852236 4.87416193 0.23650583
0.04804074 4.88406256 0.23463397
0.04756391 4.93299856 0.23463269
0.04709181 4.98031228 0.23453191
0.04662439 5.03024061 0.23453189
0.04616161 4.99970906 0.23079461
0.04570343 5.04982930 0.23079451
0.04524979 5.10045615 0.23079456
0.04480065 5.15159065 0.23079460
0.04435598 5.20323347 0.23079451
0.04391572 5.25539806 0.23079458
0.04347983 5.30808331 0.23079455
0.04304826 5.36257981 0.23084972
0.04262097 5.13101883 0.21868899
0.04219793 5.18245160 0.21868872
0.04177909 5.19292641 0.21695573
0.04136440 5.28683142 0.21868660
0.04095383 5.33982828 0.21868641
0.04054733 5.35012465 0.21693326
0.04014487 5.44687229 0.21866397
0.03974640 5.41470674 0.21521509
0.03935189 5.20870814 0.20497250
0.03896129 5.26091512 0.20497203
0.03857457 5.27140315 0.20334210
0.03827268 26.1282983 0.99999999
0.03827263 98.00338675 3.75084735
0.03819169 5.32370706 0.20332136
0.03781261 5.37707896 0.20332138
0.03762097 261.40967679 9.83448560
0.03743729 5.38706755 0.20167721
0.03706570 5.43947720 0.20161803
0.03669780 5.49389773 0.20161396
0.03633355 5.55123351 0.20169602
0.03627263 209.37539503 7.59459623
0.03597291 5.55973926 0.20000000
0.03561586 5.61547581 0.20000000
0.03526234 5.67177335 0.20000000
0.03491233 5.72863513 0.20000000
0.03456580 5.78606600 0.20000000
0.03422271 5.84407255 0.20000000
0.03388302 5.90266157 0.20000000
0.03354670 5.96183828 0.20000000
0.03321373 6.02160613 0.20000000
0.03288405 6.08197592 0.20000000
0.03255765 6.14294951 0.20000000
0.03223449 6.20453434 0.20000000
0.03191453 6.26673807 0.20000000
0.03172639 315.19501588 9.99999999
История сделок
Время Цена
PULSE [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена PULSE
14:37:36 SELL 0.04999638 2.41520954
02:21:40 SELL 0.04999638 2.27778443
02:21:40 SELL 0.05049761 4.68347690
02:21:40 SELL 0.05100386 1.14848259
02:21:40 SELL 0.05151518 4.70172015
02:21:40 SELL 0.05203163 0.27605452
02:21:40 SELL 0.05255325 2.88347837
18:31:52 SELL 0.05255325 1.79725555
18:31:51 SELL 0.05360432 1.95288663
19:05:57 BUY 0.05360432 4.64367722
02:17:36 SELL 0.05203163 4.52932962
02:17:34 SELL 0.05255325 4.64367721
00:06:48 SELL 0.05308011 4.63427637
22:59:33 SELL 0.05361225 4.55319726
21:42:19 SELL 0.05414973 4.47231389
20:18:46 SELL 0.05469259 4.42792487
18:48:51 SELL 0.05524090 4.38397111
17:14:04 SELL 0.05579470 4.34045868
15:35:22 SELL 0.05635405 3.90887629
13:59:49 SELL 0.05691901 3.90096191
05:30:52 SELL 0.05805740 2.29722157
20:23:31 BUY 0.05805740 3.87007837
20:14:21 BUY 0.05748114 3.87793015
14:13:15 BUY 0.05691060 4.30609591
14:13:15 BUY 0.05634572 4.34926404
14:13:15 BUY 0.05578645 4.39286949
14:13:15 BUY 0.05523273 1.89981171
14:13:15 BUY 0.05468450 4.51715027
14:13:15 BUY 0.05414172 4.59758730
14:13:15 BUY 0.05360432 0.22177449
09:23:55 BUY 0.05307227 4.76734055
09:23:54 BUY 0.05254549 4.66449733
11:39:04 SELL 0.05100386 3.56277553
11:39:04 SELL 0.05151518 0.22755922
11:39:04 SELL 0.05203163 4.76734055
20:51:18 BUY 0.05360432 4.38513944
20:51:18 BUY 0.05307227 0.13201083
20:51:17 BUY 0.05307227 4.59758730
19:01:41 SELL 0.05151518 4.43693811
19:01:40 SELL 0.05203163 4.72959813
16:21:50 SELL 0.05255325 4.60691393
16:11:44 BUY 0.05523273 2.53709554
16:11:44 BUY 0.05468450 1.29456888
16:11:43 BUY 0.05468450 3.18681979
16:11:43 BUY 0.05414172 0.68325858
16:11:42 BUY 0.05414172 3.87793015
15:11:48 SELL 0.05308011 4.56118873
13:58:34 SELL 0.05361225 4.48138867
12:44:05 SELL 0.05414973 4.43690725
11:18:35 SELL 0.05469259 4.39286949
Чат

AlexeChe: dir2005, мало совсем

dir2005: а больше мне не дают :(

dir2005: в неделю

AlexeChe: dir2005, обманул 756 у меня

dir2005: AlexeChe, битков? круто!

AlexeChe: dir2005, оно же в дефи само по себе перераспределяется курсы вырос

AlexeChe: dir2005, нет нот

dir2005: AlexeChe, пойду покурю на балкон и спрыгну - у меня меньше

AlexeChe: dir2005, в фарме который

AlexeChe: dir2005, битков у меня ноль

AlexeChe: так что не переживай

dir2005: а всё уже - опоздал! я уже спрыгнул!

dir2005: AlexeChe, мне по 50 за вечер в фарме приходит

dir2005: но я нежно продаю, никто и не замечает

dir2005: I Breathe (Vacuum - бывшие солисты арми оф ловерс)

Vermilion665: AlexeChe, 756 биткоинов?

Vermilion665: Не верю=)))

Vermilion665: таких чесел ещё не придумали=)))

dir2005: там поётся про то, что откройте мне форточку - это они в 97 году предвидели всё это ваше про душнил :))))

AlexeChe: Vermilion665, нот койнов )))

puzcoin: dir2005, видел клип "Доктора с учителями"? Очень качнественная сатирическая пародия на Армию любовников

AlexeChe: dir2005, а у тебя их сколько?

dir2005: Vermilion665, это реально, я заню, но он уже сам выше написал - он про NOT гписал - читаем правильно! (форточки открыты :)))

dir2005: AlexeChe, NOT или BTC ? хотя не важно - несколько :)))

dir2005: AlexeChe, я не продавал и стало 40+ :)))

Vermilion665: dir2005, тогдп это мало=)))

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: Vermilion665, нифую - 40 BTC ему мало!

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: AlexeChe, sry, я подумал, что 1 раз не получилось - не видел фидбека

Vermilion665: dir2005, я видимо не дочитал....нормально=)

dir2005: AlexeChe, так-то я не тупой. я с пятого раза всегда понимаю!

dir2005: какая самая "дорогая" пивица в мире? в прошлых годах :) (Blank Space)

dir2005: Vermilion665, это всегда нормально, если хочешь иметь чать информации :))) (сам решай, я работаю только с полной)

dir2005: я отойду - ежедневно нужно плакать. мне помогает (Stereophonics - In A Moment)

dir2005: и газпром

dir2005: у меня комп сломался со всеми битками

dir2005: всё, что осталось, это на бирже

dir2005: поэтому нужно срочно купить дом 1-2 этажа. чтобы было мягко выходить в окно :)))

dir2005: у кого есть на продажу не далеко? 1-2 битка :)

dir2005: биток за этаж :)

dir2005: а покупал по 10 баксов за этаж :)

puzcoin: dir2005, у нас в школе пацан жил на 1 этаже, он к своему окну летом натаскал железяк чтоб через окно входить-выходить из своей комнаты на улицу

dir2005: жду новости, NOT жду :)

dir2005: puzcoin, ок. я попробую теперь хлам приносить к своему окну.

dir2005: puzcoin, 18 этаж. лет за 2 успею

dir2005: если соседи не разрушат

dir2005: Billie Jean - это песня человека, который не хочет платить алименты - вы все это знали? я 20 лет танцевал не зная этого :)))

dir2005: там я вно - этот ребёнок не мой. или немой. он что, хочет бросить женщину с ребёнком с ограничениями? почему тогда ваш Майкл Джексон такой корорль попсы? он же даже не покупал btc как я ! уу-ха. и И!

Vermilion665: Боты, хватит=)))