Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05636014+ 0.6%2762.2Ethereum
ZEC0.00040106+ 0.8%465Zcash
DASH0.00044140- 2.3%226.2DASH
LTC0.00123101- 0.5%160.5Litecoin
ETC0.00032472+ 1.2%116.3EthereumClassic
ETH-BTC
0.05631334+ 0.9%6.8Ethereum
NOT-BTC
0.00000026+ 44.5%5.1Notcoin
BIG-BTC
0.14829048- 1.2%3.4BIG
DOGE-BTC
0.00000237+ 0.9%3.3Dogecoin
BCHABC0.00011400+ 0.9%3.2BitcoinCashABC
BTC-USDTt
T67555.24+ 0.4%2.3Bitcoin
NOT0.00000023+ 35.3%1.3Notcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00025127- 1.5%1.2FLOKI BEP20
TRX-BTC
0.00000166+ 0.7%1.1Tron Token
BTC-USDTb
T67441.92- 0.4%1Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002521- 0.9%0.7SHIBA INU
BNB-BTC
0.00889955+ 1.2%0.6BNB BSC
BTC-RUR
R6007394.13- 0.8%0.6Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.6YODICE
USDTe-USDTt
T1.00289905+ 0.7%0.5USDT ERC20
WSHIB-SHIB
1.18831855+ 0.6%0.5Wrapped Shiba
TONb-BTC
0.00009301- 1%0.4TON BEP20
BTC-USDT
T67533.93+ 0.2%0.4Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.4Palms
ETH-USDT
T3817.5139984+ 1.4%0.3Ethereum
BTCR6038113.73+ 0.4%0.3Bitcoin
BONUS-DOGE
D0.00482901- 0.6%0.3BONUS
DOGE-ETH
E0.00004213- 0.2%0.3Dogecoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
TON-BTC
0.00009285- 1.2%0.2TON Coin
USDT-RUBLIX
124655.07768- 1.1%0.2USDT ERC20
USDTe-USDTb
T1.00146621+ 0.1%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02734821- 1.1%0.1YOSTEP
ETH-USDC
3811.0173141+ 1.1%0.1Ethereum
ETH-RUR
R339242.59+ 0.5%0.1Ethereum
XRP-BTC
0.00000768 0%0.1Ripple
WBNB-BTC
0.00884064+ 0.6%0.1WBNB BEP20
DOGE-USDT
T0.15986845+ 0.9%0.1Dogecoin
NOTR1.57+ 54.8%0.1Notcoin
LTCR7405.50- 0.4%0.1Litecoin
  • POSW / RUR
  • Last: 0.30413061
  • 24High: 0.30413061
  • 24Low: 0.30413061
  • 24V: 0 POSW
ПОКУПКА
0.31332313
Баланс: 0.00000000 RUR
Количество:
POSW
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего+Ком:
RUR
Ордера на продажу
Цена POSW RUR
0.31332313 0.68288765 0.21396449
0.31336937 0.00290383 0.00090997
0.31646420 0.67075702 0.21227058
0.31963676 0.66409936 0.21227056
0.32284113 0.65750782 0.21227056
0.32607762 0.65098171 0.21227056
0.32934656 0.64452038 0.21227057
0.33264827 0.63812317 0.21227056
0.33598308 0.62678769 0.21059005
0.33935132 0.62056649 0.21059005
0.34275333 0.61440704 0.21059005
0.34618944 0.60830872 0.21059005
0.34966000 0.60227094 0.21059005
0.35316535 0.59629310 0.21059006
0.35670584 0.59037458 0.21059006
0.36028182 0.58451480 0.21059005
0.36389365 0.57871319 0.21059005
0.36754170 0.57296915 0.21059005
0.36759595 1.55327650 0.57097815
0.37122632 0.56728213 0.21059005
0.37494787 0.56165156 0.21059005
0.37870673 0.55607689 0.21059006
0.38250327 0.55055754 0.21059005
0.38633788 0.54077754 0.20892284
0.39021093 0.53541003 0.20892284
0.39412280 0.53009581 0.20892284
0.39807390 0.52483433 0.20892284
0.40206459 0.51962508 0.20892284
0.40609530 0.51446754 0.20892284
0.63296490 48.11365368 30.45425399
0.63296491 216.132800 136.8044783
0.63935849 9.93115254 6.34956669
0.96000000 5.00000000 4.80000000
0.96900000 96.0000000 93.0240000
0.98000000 814.7460588 798.45113762
1.00000000 71.22413505 71.22413505
1.84300000 0.07000000 0.12901000
1.93000000 2.00000000 3.86000000
1.93900000 0.50000000 0.96950000
2.00000000 15.0000000 30.0000000
2.58000000 25.0000000 64.5000000
2.60000000 40.91362732 106.37543103
2.62000000 2000.00000 5240.00000
2.79988813 0.07153799 0.20029836
2.79993500 1.00000000 2.79993500
2.93900000 0.50000000 1.46950000
3.24631283 0.04292629 0.13935216
3.70000000 0.02857142 0.10571425
3.93000000 2.00000000 7.86000000
4.50000000 10.28038387 46.26172741
ПРОДАЖА
0.30413061
Баланс: 0.00000000 POSW
Количество:
POSW
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего-Ком:
RUR
Ордера на покупку
Цена POSW RUR
0.30413061 0.02304726 0.00700937
0.30111196 0.69664818 0.20976909
0.29812327 0.70363209 0.20976909
0.29516423 0.71068604 0.20976909
0.29223457 0.71781072 0.20976910
0.28933399 0.72500676 0.20976909
0.28646219 0.73811856 0.21144305
0.28361890 0.75146747 0.21313037
0.28080384 0.75974694 0.21333985
0.27801671 0.77387711 0.21515076
0.27525725 0.78165145 0.21515522
0.27252518 0.78323727 0.21345187
0.26982022 0.79108926 0.21345187
0.26714211 0.80558913 0.21520677
0.26449058 0.00235440 0.00062271
0.26186537 0.82182199 0.21520671
0.25926621 0.81697071 0.21181289
0.25669285 0.83844883 0.21522381
0.25414504 0.84686362 0.21522618
0.25162251 0.86224543 0.21696035
0.24912502 0.87088948 0.21696035
0.24665232 0.46204820 0.11396526
0.24420416 0.88145607 0.21525523
0.24178030 0.87627474 0.21186596
0.23938050 0.89213945 0.21356078
0.23700452 0.89395877 0.21187226
0.23465212 0.88868099 0.20853087
0.23232307 0.89760448 0.20853422
0.23001714 0.90662391 0.20853903
0.22773409 0.90846333 0.20688806
0.22547371 0.91775147 0.20692882
0.22323577 0.92712395 0.20696722
0.22102003 0.93652371 0.20699049
0.21882628 0.94591239 0.20699048
0.21665431 0.95540725 0.20699309
0.21450390 0.97271149 0.20865040
0.21237483 0.98248332 0.20865472
0.21026689 0.99237217 0.20866300
0.20817988 1.01839342 0.21200901
0.20611358 1.02045954 0.21033056
0.20406779 1.02252986 0.20866540
0.20300001 4.92610813 0.99999999
0.20300000 19.70443349 3.99999999
0.20204230 1.04102244 0.21033056
0.20003692 1.04313383 0.20866527
0.19805145 1.05359122 0.20866526
0.19608568 1.06415297 0.20866515
0.19413942 1.07483060 0.20866698
0.19221248 1.08560578 0.20866697
0.19030466 1.08780841 0.20701500
История сделок
Время Цена
POSW [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена POSW
07:57:33 SELL 0.30413061 0.66668637
07:02:28 SELL 0.30717953 0.01024096
07:02:18 SELL 0.30717953 0.67264669
18:36:01 BUY 0.31336937 1.27973972
18:35:56 BUY 0.31332313 0.67748135
18:35:56 BUY 0.31021323 0.01742816
14:57:22 BUY 0.31021323 0.66684498
14:57:22 BUY 0.30713420 0.00875751
09:11:29 BUY 0.30713420 0.68237544
01:35:56 BUY 0.30408574 0.69806157
01:35:56 BUY 0.30106752 0.00310739
00:58:32 BUY 0.30106752 0.70195229
00:57:31 BUY 0.29807927 0.71212796
00:57:31 BUY 0.29512067 0.71926703
00:57:31 BUY 0.29219144 0.73227503
00:57:31 BUY 0.28929128 0.74551826
00:57:31 BUY 0.28641992 0.75373217
00:57:21 BUY 0.28357705 0.76775047
00:57:21 BUY 0.28076240 0.77546328
00:57:21 BUY 0.27797569 0.77703652
00:57:21 BUY 0.27521663 0.78482635
00:57:21 BUY 0.27248496 0.79921143
17:31:27 SELL 0.26449058 0.81780384
15:28:51 SELL 0.26978040 88.42585399
02:48:11 BUY 0.26978040 0.81366519
02:48:11 BUY 0.26710268 0.81531578
02:48:11 BUY 0.26445154 0.39454769
11:00:17 SELL 0.26445153 2.00000000
02:14:33 BUY 0.26445153 91.31017241
02:14:33 BUY 0.26182671 0.83181097
02:14:33 BUY 0.25922795 0.84015914
02:14:33 BUY 0.25665497 0.85541917
15:21:16 BUY 0.25410753 0.86399479
07:34:10 SELL 0.24665232 0.41061247
07:34:08 SELL 0.24912502 0.86399479
07:34:08 SELL 0.25162251 0.00383556
02:26:04 SELL 0.25162251 0.55862234
02:26:04 SELL 0.25414504 0.01307599
11:33:39 SELL 0.25414504 0.82708315
11:33:39 SELL 0.25669285 0.03498475
23:55:47 SELL 0.25669285 0.79682622
21:55:44 BUY 0.26445153 73.96949229
21:55:44 BUY 0.26182671 0.82522567
21:55:44 BUY 0.25922795 0.83350774
14:53:35 SELL 0.25162251 0.29296127
14:53:35 SELL 0.25414504 0.76284960
14:53:34 SELL 0.25669285 0.00739983
14:53:30 SELL 0.25669285 0.81782584
14:53:30 SELL 0.26182671 0.24538486
22:09:07 SELL 0.26182671 68.00394478
Чат

AlexeChe: dir2005, мало совсем

dir2005: а больше мне не дают :(

dir2005: в неделю

AlexeChe: dir2005, обманул 756 у меня

dir2005: AlexeChe, битков? круто!

AlexeChe: dir2005, оно же в дефи само по себе перераспределяется курсы вырос

AlexeChe: dir2005, нет нот

dir2005: AlexeChe, пойду покурю на балкон и спрыгну - у меня меньше

AlexeChe: dir2005, в фарме который

AlexeChe: dir2005, битков у меня ноль

AlexeChe: так что не переживай

dir2005: а всё уже - опоздал! я уже спрыгнул!

dir2005: AlexeChe, мне по 50 за вечер в фарме приходит

dir2005: но я нежно продаю, никто и не замечает

dir2005: I Breathe (Vacuum - бывшие солисты арми оф ловерс)

Vermilion665: AlexeChe, 756 биткоинов?

Vermilion665: Не верю=)))

Vermilion665: таких чесел ещё не придумали=)))

dir2005: там поётся про то, что откройте мне форточку - это они в 97 году предвидели всё это ваше про душнил :))))

AlexeChe: Vermilion665, нот койнов )))

puzcoin: dir2005, видел клип "Доктора с учителями"? Очень качнественная сатирическая пародия на Армию любовников

AlexeChe: dir2005, а у тебя их сколько?

dir2005: Vermilion665, это реально, я заню, но он уже сам выше написал - он про NOT гписал - читаем правильно! (форточки открыты :)))

dir2005: AlexeChe, NOT или BTC ? хотя не важно - несколько :)))

dir2005: AlexeChe, я не продавал и стало 40+ :)))

Vermilion665: dir2005, тогдп это мало=)))

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: Vermilion665, нифую - 40 BTC ему мало!

dir2005: AlexeChe, NOT-BTC 214.73% $758,841.79 $214.71 274000 NOT / день Ok 40.45374191 NOT

dir2005: AlexeChe, sry, я подумал, что 1 раз не получилось - не видел фидбека

Vermilion665: dir2005, я видимо не дочитал....нормально=)

dir2005: AlexeChe, так-то я не тупой. я с пятого раза всегда понимаю!

dir2005: какая самая "дорогая" пивица в мире? в прошлых годах :) (Blank Space)

dir2005: Vermilion665, это всегда нормально, если хочешь иметь чать информации :))) (сам решай, я работаю только с полной)

dir2005: я отойду - ежедневно нужно плакать. мне помогает (Stereophonics - In A Moment)

dir2005: и газпром

dir2005: у меня комп сломался со всеми битками

dir2005: всё, что осталось, это на бирже

dir2005: поэтому нужно срочно купить дом 1-2 этажа. чтобы было мягко выходить в окно :)))

dir2005: у кого есть на продажу не далеко? 1-2 битка :)

dir2005: биток за этаж :)

dir2005: а покупал по 10 баксов за этаж :)

puzcoin: dir2005, у нас в школе пацан жил на 1 этаже, он к своему окну летом натаскал железяк чтоб через окно входить-выходить из своей комнаты на улицу

dir2005: жду новости, NOT жду :)

dir2005: puzcoin, ок. я попробую теперь хлам приносить к своему окну.

dir2005: puzcoin, 18 этаж. лет за 2 успею

dir2005: если соседи не разрушат

dir2005: Billie Jean - это песня человека, который не хочет платить алименты - вы все это знали? я 20 лет танцевал не зная этого :)))

dir2005: там я вно - этот ребёнок не мой. или немой. он что, хочет бросить женщину с ребёнком с ограничениями? почему тогда ваш Майкл Джексон такой корорль попсы? он же даже не покупал btc как я ! уу-ха. и И!

Vermilion665: Боты, хватит=)))